Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/579
|
Título : | Análisis de los efectos hidráulicos provocados por los tsunami en el cauce del Estero Dichato |
Autor : | Suazo Schwencke, Alvaro Salazar Palma, Víctor Pablo -- victorpablosalazar@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | MAREMOTOS DICHATO (CHILE) 2010 ESTERO DICHATO (CHILE) SEDIMENTACION INUNDACION TSUNAMI SEDIMENTOS ACUMULADOS CAPACIDAD HIDRAULICA FLOOD HYDRAULIC CAPACITY ACCUMULATED SEDIMENT |
Fecha de publicación : | 2014 |
Resumen : | En el año 2010, Chile fue azotado por un terremoto que produjo un tsunami que impactó las costas chilenas, destruyendo varias localidades, como por ejemplo Dichato. En 2011 otro tsunami afecta a estas mismas costas producto de un terremoto en Japón. En ambos casos, el tsunami ingresó principalmente por el estero de Dichato, desbordándose e inundado gran parte de la localidad. Se pudo observar que las zonas bajas son fácilmente inundables y que los rellenos efectuados en el canal no son suficientes. De esta manera se justifica este proyecto de título, el que busca analizar los efectos hidráulicos provocados por estas grandes catástrofes con el fin de cuantificar los daños provocados y riesgos de inundación futura producto de la posible depositación de sedimentos marinos y cambios en su morfología. Para extraer las muestras de los sedimentos depositados se descendió al lecho en seis puntos del estero Dichato. Además se realizó una topografía actual con el fin de comparar las capacidades hidráulicas del estero con la obtenida antes de las catástrofes mencionadas. Los análisis indican que producto de la catástrofe, y posterior inundación, se depositaron sedimentos, en general limos. Al contrastar estos resultados con la capacidad hidráulica en el lugar más afectado, se encontró que el canal actualmente consta de una capacidad mayor a la que existía antes del evento. Esto producto de los encauzamientos que se han realizado en el estero para evitar eventuales inundaciones. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2014 |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/579 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|