|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/578
|
Título : | Desarrollo de estrategías de diseño estructural para viviendas sociales innovativas de madera |
Autor : | Opazo Vega, Alexander I. Gallegos Castro, Víctor Antonio -- vigalleg@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | VIVIENDA SOCIAL-DISEÑO Y CONSTRUCCION CONSTRUCCIONES DE MADERA DISEÑO ESTRUCTURAL PANEL VENTILADO MADERA NORMATIVA VIGENTE ENSAYOS MECANICOS STRUCTURAL DESIGN WOODEN VENTILATED PANEL CURRENT REGULATIONS MECHANICAL TRIALS |
Fecha de publicación : | 2014 |
Resumen : | En el marco del desarrollo del Proyecto Innova (Innovaciones en la vivienda social en madera con atributos bioenergéticos certificados para la Región del Bío-Bio) adjudicado por la UBB, se realizó el diseño y verificación estructural de las viviendas básicas propuestas (de 1 y 2 pisos), estructuradas en base a paneles ventilados de madera. Para esto, se utilizó, en gran parte, la normativa Chilena vigente de cálculo estructural en madera (NCh1198Of.2006) y se contrastó con resultados experimentales de resistencia, obtenidos de ensayos mecánicos efectuados a paneles construidos a escala real en el Centro de Alta Tecnología en Madera (CATEM) de la Universidad del Bío-Bio. Se utiliza como herramienta de apoyo al cálculo estructural el software ETABS, el cual permite analizar las viviendas de manera tridimensional, aplicando todos los estados de carga y combinaciones de estos. Como resultado del diseño normativo se tiene que, en casos aislados, no se cumple con los criterios admisibles. En tales casos particulares, se utiliza el valor experimental de resistencia determinado para cada elemento componente, pies derechos y vigas. Obteniendo con esto valores satisfactorios de razón entre tensiones de trabajo y tensiones admisibles. La situación más desfavorable, flexión entrepiso vivienda de 2 pisos, al no cumplir el diseño normativo, ni alcanzar niveles de resistencia admisible experimental, tuvo que ser reestructurado respecto de la propuesta inicial. En planos de estructura, anexos, se observa el diseño definitivo de las viviendas estudiadas. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2014. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/578 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|