|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Educación y Humanidades >
Pedagogía en Educación General Básica >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/4216
|
Título : | Una mirada comprensiva al bienestar social en contexto de pandemia : percepción de bienestar social en estudiantes que cursan tercer año de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad del Bío-Bío sede Chillán |
Autor : | Segura Alarcón, José Gustavo Fuentes Mardones, Carolina Andrea -- andreacarolinafm11@gmail.com Lagos Medina, María José -- cotelagoos@gmail.com Salazar Ortega, Sophia Antonia -- sophia.antonia04@gmail.com Valenzuela Norambuena, Nicolás Gabriel -- nicolas.valenzuela1902@alumnos.ubiobio.cl Universidad del Bío-Bío. Escuela de Pedagogía en Educación General Básica (Chile) |
Palabras clave : | BIENESTAR SOCIAL |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | Cómo estudiantes universitarios que formaron parte del punto más crítico en esta pandemia del COVID-19 y a quienes nos tocó vivir lo que fue el proceso de educación a distancia (online) pero también experimentamos lo que fue la educación presencial y gracias a estas dos grandes modalidades, pudimos darnos cuenta del gran contraste entre ellas y cómo afectó de diferentes maneras cada una en los distintos ámbitos de nuestro día a día. Este tema consta de escasa información al respecto si nos centramos en Chile, esto nos indica la deficiencia que tenemos como país si de Bienestar Social hablamos, debido a esto, decidimos recolectar información y realizar nuevas investigaciones sobre el tema, más actualizados y con un énfasis en particular, el cual engloba a los estudiantes universitarios que cursan el tercer año en la carrera de Pedagogía en Educación General Básica [PEGB]. La intención es poder dar a conocer el Bienestar de los estudiantes, un tema que al parecer tiene poca relevancia social, con poca información e investigaciones al respecto. Sin embargo, consideramos que es algo que debe ser público y obtener un mayor reconocimiento. Otra de las razones que nos guiaron a la realización de este estudio fue por las diferentes miradas que se tiene acerca de cómo afectó al Bienestar Social la virtualidad y la vuelta a la presencialidad, ya que cierto a grupo de estudiantes les influyó positivamente y a otros, de manera negativa. Debido a estas razones es que buscamos comprender los factores que influyen en cada estudiante para generar su percepción y visión frente al Bienestar Social en el contexto durante y posterior a la pandemia del COVID-19. Para la elaboración de la presente investigación, se adaptó y validó ante expertos un instrumento cualitativo, capaz de medir el conocimiento acerca del bienestar social que poseen los estudiantes que cursan tercer año de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad del Bío-Bío, sede Chillán, dicho proceso se enmarca dentro de la metodología cualitativa. Esta investigación se encuentra compuesta por las secciones de, planteamiento del problema, antecedentes, preguntas, justificación y objetivos de la investigación; Para continuar, se exhiben los marcos correspondientes a lo teórico, empírico, epistemológico y metodológico, seguidamente se encuentra el instrumento utilizado para la recolección de datos y el correspondiente análisis de estos. Finalizando, se presentan las conclusiones obtenidas mediante la investigación realizada. |
Descripción : | Memoria (Profesor de Educación General Básica) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2022. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/4216 |
Aparece en las colecciones: | Pedagogía en Educación General Básica
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|