Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Ingeniería Civil en Informática >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/4115
|
Título : | Sistema web de registro de mantenciones para flota de camiones (SRMFC) |
Autor : | Rodríguez Ríos, Alfonso Enrique Fonseca Eriza, Juan Gabriel -- juanfonseca95@outlook.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnologías de Información (Chile) |
Palabras clave : | MANTENCIONES MANTENCION REGISTRO CAMIONES |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | Este proyecto se presenta para dar conformidad a los requisitos exigidos por la Universidad del Bío-Bío en el proceso de titulación para la carrera de Ingeniería Civil en Informática. El proyecto se titula “Sistema Web de registro de mantenciones para flota de camiones (SRMFC)”.Este proyecto busca resolver la problemática que tienen muchas empresas de flota de camiones, la cual es la pérdida o la falta de un registro de la información que manejan respecto a los trabajos que se les realizan a los camiones en sus talleres, así como también el acceso poco oportuno a esta información. Las principales características funcionales del software es el registro de camiones, ingreso del personal, entre ellos se encuentra el o los administradores del taller, mecánicos encargados de los trabajos y choferes de los camiones. También se destaca que el administrador pueda asignar trabajos a los mecánicos, y que estos últimos puedan registrar los datos respectivos a estos trabajos, los cuales se clasifican en mantenciones, reparaciones y revisiones.Algunos de los beneficios obtenidos con el uso del software están enfocados con el almacenamiento y orden de la información, y que ésta pueda estar disponible de manera remota en cualquier lugar con acceso a Internet a través de un dispositivo móvil y computador. Por otro lado, mantener esta información persistente y accesible permite que no se realicen mantenciones innecesarias, debido a que el sistema permite el registro de cada ítem o componente en el que se trabajará.Las empresas de flotas de camiones, para adquirir este sistema Web, lo harán mediante un arriendo anual con la empresa desarrolladora del sistema.Para el desarrollo del proyecto, se utiliza metodología ágil, mediante iteraciones incrementales, utilizando el marco de trabajo de Spring Boot para la implementación del Back-End y el motor de plantillas Thymeleaf para el Front-End. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil en Informática) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2022. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/4115 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil en Informática
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|