Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
TESIS: Proyectos de Título de Postgrado >
Magister >
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño >
Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3811
|
Título : | Incorporación de la variable de eficiencia energética en la evaluación socioeconómica para el reacondicionamiento térmico-energético de edificios de interés patrimonial : Caso de estudio casa Ebensperger, Lebu |
Autor : | Saelzer Fuica, Gerardo Erich Chávez Vidal, Cristian Mauricio -- cristian.chavez.vi@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Chile) |
Palabras clave : | PATRIMONIO EVALUACION SOCIOECONOMICA REACONDICIONAMIENTO TERMICO-ENERGETICO EFICIENCIA ENERGETICA HERITAGE SOCIOECONOMIC EVALUATION THERMAL-ENERGY RECONDITIONING ENERGY EFFICIENCY |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | Los proyectos de recuperación del patrimonio a través del sistema nacional de inversión, se someten a una evaluación socioeconómica con el fin de generar una iniciativa que ayude a resguardar su atributo histórico-patrimonial. La presente investigación propone incorporar la “variable de eficiencia energética” como un indicador en la evaluación socioeconómica de los proyectos de patrimonio inmueble y así mejorar el desempeño térmico de estas construcciones. Para ello, fue necesario analizar por etapas la “metodología para la formulación y evaluación socioeconómica de proyectos de patrimonio cultural inmueble” del Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de determinar la viabilidad y pertinencia de incorporar la variable antes mencionada. Con el objetivo de validar lo expuesto, se considera como caso de estudio el edificio de interés patrimonial Casa Ebensperger ubicado en la comuna Lebu. Los criterios de formulación, eficiencia energética e indicadores, se aplicaron a las diferentes alternativas de evaluación enmarcadas dentro de ámbitos específicos: Conservación, Reposición y Restauración, con el fin de analizar su Costo-Eficiencia, obteniendo como resultado que “variable de eficiencia energética” dentro del sistema de evaluación socioeconómica, contribuye a determinar de mejor manera la alternativa de solución, permitiendo mantener su imagen arquitectónica patrimonial, una buena calificación energética y una sostenibilidad económica en el tiempo. |
Descripción : | Tesis (Magister en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3811 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|