|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Ingeniería Civil en Informática >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3228
|
Título : | Sistema dinámico de gestión de contenido web para la inmobiliaria El Roble y sus locatarios |
Autor : | Gutierrez Bunster, Tatiana Andrea Sandoval Gallegos, Javier Alejandro -- javier0194@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Sistemas de Información (Chile) |
Palabras clave : | SITIOS WEB-DISEÑO INMOBILIARIA EL ROBLE LTDA. (CHILLAN, CHILE)-SISTEMAS DE INFORMACION SISTEMAS DE INFORMACION EN ADMINISTRACION-AUTOMATIZACION SOFTWARE-DISEÑO DIFUSION SEGURIDAD SISTEMA VITRINA VIRTUAL |
Fecha de publicación : | 2018 |
Resumen : | Este proyecto se desarrolla para dar conformidad a los requisitos exigidos por la Universidad del Bío-Bío en el proceso de titulación de la carrera de Ingeniería Civil en Informática. El proyecto lleva como título “SGC El Roble: Sistema dinámico de gestión de contenido web para la Inmobiliaria El Roble y sus locatarios”. Este proyecto consiste en una aplicación que se visualiza a través de la web para la inmobiliaria El Roble, ubicada en la ciudad de Chillán. La necesidad principal que satisface la aplicación, es la de contar con un sistema enfocado en su mayoría a los locatarios de la galería comercial administrada por la inmobiliaria, en la que ellos mismos administran particularmente un espacio independiente en su sitio web, en donde son capaces de manejar libremente la información que suben, junto con contenido multimedia, tales como imágenes de sus productos con sus respectivas descripciones y precios. Además, el sistema otorga la generación de informes de gestión para la inmobiliaria. En cuanto al desarrollo del sistema, se optó por utilizar la metodología iterativa e incremental, usando el enfoque POO (Programación Orientada a Objetos), mediante el modelo de tres capas MVC (modelo, vista y controlador). En términos de seguridad, se utiliza la encriptación "B-cript", además de la función "password- hash"para brindar una mayor protección en el almacenamiento de las contraseñas de las cuentas de usuario. La implementación final del sistema mejora considerablemente la expansión en línea que tendrá la galeria comercial, puesto que previo a la realización del proyecto, no contaban con ningún tipo de información on-line, al no poseer un sitio web ni redes sociales. Además, este sistema permite darle un valor agregado al arriendo de sus locales comerciales, gracias a las funcionalidades descritas anteriormente. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil en Informática) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2018. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3228 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil en Informática
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|