Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Ingeniería Civil en Informática >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3164
|
Título : | Indicadores de gestión para el área de ayudas sociales de la Municipalidad de Curacautín con apoyo de software y dashboards para el monitoreo interactivo de indicadores |
Autor : | Segura Navarrete, Alejandra Andrea Molinet Valenzuela, Johann Nelson -- jmolinet52@gmail.com Morales Barra, Jacob Edgardo Universidad del Bío-Bío. Departamento de Sistemas de Información (Chile) |
Palabras clave : | ADMINISTRACION MUNICIPAL-CURACAUTIN (CHILE)-SISTEMAS DE INFORMACION DASHBOARD (PROGRAMA PARA COMPUTADOR)-USOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN-(CHILE)-SISTEMAS DE INFORMACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN-(CHILE)-ASISTENCIA SOCIAL INDICADORES |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | Este proyecto se presenta para dar conformidad a los requisitos exigidos por la Universidad de Bío-Bío en el proceso de titulación para la carrera de Ingeniería Civil en Informática. El proyecto titulado “Indicadores de gestión para el área de ayudas sociales de la municipalidad de Curacautín, con apoyo de software y dashboards para el monitoreo interactivo de indicadores” busca potenciar el trabajo realizado por la Unidad de Ayuda Social de dicho municipio a través de un sistema que mejore el seguimiento de las ayudas sociales otorgadas como también la visualización de la gestión realizada por esta unidad. El sistema permitirá el manejo rápido de la información relacionada con dichos procesos a través de una interfaz intuitiva y de carácter responsivo y contará con una implementación arquitectónica basada en el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador. Por último, el desafío adquirido por el equipo desarrollador es potenciar los conocimientos técnicos adquiridos en los años de estudio, pero también ponerlos en práctica en áreas que comúnmente no cuentan con herramientas computacionales para realizar su trabajo, en este caso, la Unidad de Ayuda Social de la municipalidad de Curacautín contará con un sistema web potente y fácil de manejar lo que la posicionará como una área actualizada y con un nivel gestión de alto nivel. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil en Informática) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3164 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil en Informática
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|