Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3089
|
Título : | La capacidad de campo como indicador en la gestión de residuos y el control de lixiviados |
Autor : | Cisterna Osorio, Pedro Briceño Quiñones, Danny Tomás -- dannbriq@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS-CONTROL DE CALIDAD LIXIVIACION RESIDUOS CAPACIDAD DE CAMPO LUGARES DE DISPOSICIÓN FINAL WASTE LEACHATE FIELD CAPACITY LANDFILLS HUMIDITY |
Fecha de publicación : | 2017 |
Resumen : | Los desechos humanos son un tema importante en nuestra sociedad, nos hemos acostumbrado a simplemente dejarlos ir, pero no conocemos lo que provocan cuando son finalmente depositados. Los lugares de disposición final están expuestos a constantes peligros de contaminación medioambiental y uno de los derivados de más cuidado de la acumulación masiva de residuos es el lixiviado. Este estudio busca exponer una razón adicional del porque una correcta gestión en residuos sólidos domiciliarios puede traducirse en una disminución importante en la cantidad de lixiviados generados, dotando a los depósitos de mayores capacidades de campo al momento de verse expuestos a la precipitación. Para llevar a cabo la investigación se usó un método experimental donde se puso a prueba distintas mezclas de residuos, controlando su compactación, composición y el peso de las muestras, con el objetivo de conocer su capacidad de campo y relacionarlas con su composición. Finalmente se exponen análisis con respecto a los resultados obtenidos y se propone una curva que permite conocer una capacidad de campo estimada y conservadora en función de la cantidad de orgánicos que se tengan en el depósito. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2017. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3089 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|