Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2335
|
Título : | Evaluación de la puesta en marcha de un flotador pasivo con sistema de pantallas |
Autor : | Cisterna Osorio, Pedro Fuentes Flores, Fabián Alberto -- fabianff23@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | AGUAS RESIDUALES-TRATAMIENTO POR PROCESO DE LODO ACTIVADO-INVESTIGACIONES EWOS (CHILE) FLOTADOR PASIVO GRASAS ACEITES CONTAMINANTES PURGA FANGOS ACTIVOS ACTIVATED SLUDGES PASSIVE FLOAT CONTAMINANTS |
Fecha de publicación : | 2013 |
Resumen : | La empresa Ewos Chile Alimentos Ltda., ubicada en Parque Industrial Escuadrón Km.20 camino Concepción – Coronel, adoptó el sistema de Fangos Activos para depurar las aguas residuales provenientes de la fabricación de alimentos para salmón (Pellet). Con la finalidad de mejorar al actual sistema se instaló, como pretratamiento, un flotador pasivo con sistema de pantalla que es capaz de retener grasas, aceites y sólidos. Esta nueva implementación tiene como objetivo mejorar el tratamiento de las aguas de origen industrial antes de ser evacuadas al mar mediante un emisario submarino. Para confirmar el real aporte del Flotador, se llevó a cabo un registro y estudio de los contaminantes. La metodología planteada consistió en tomar muestras, 3 veces por semana, en puntos específicos de la planta, además se discriminó entre los parámetros más representativos para luego compararlos con las mediciones anteriores. Adicionalmente, el registro de los residuos generados por el flotador, permitió cuantificar lo que la empresa pudo ahorrar en sistemas de limpieza y traslado de residuos. Como resultado del seguimiento al proceso, se puede afirmar que el flotador influyó de manera positiva en todos los aspectos considerados. También se propone un cronograma de purgas que ayude a los operarios a evitar imprevistos en la planta. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2013. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2335 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|