Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2280
|
Título : | Estimación de la densidad de la madera de pino radiata a través de un esclerómetro de impacto |
Autor : | Opazo Vega, Alexander I. Constanzo González, José Manuel -- joseconstanzo.ing@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | MADERA-DENSIDAD ESCLEROMETROS-INVESTIGACIONES ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DENSIDAD MADERA PINO RADIATA DENSITY NON DESTRUCTIVE SAMPLES WOOD PINUS RADIATA |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | La densidad de la madera es una propiedad importante que se requiere en el desarrollo de los diseños en madera. Para obtener esta propiedad, de manera convencional, se determina en laboratorio mediante la relación entre la masa y el volumen de muestras extraídas. En los últimos años se ha profundizado en el desarrollo de técnicas alternativas para evitar la extracción de muestras, reducir costos y los tiempos de estudio. Este estudio propone el ensayo no destructivo a través de un esclerómetro de impacto para estimar la densidad en la madera. La especie seleccionada es el Pino Radiata debido a su alta productividad en el país. Cuatro diferentes dimensiones, con 15 probetas de cada dimensión son las analizadas (40x65x300 40x90x300 40x115x300 40x135x300 mm), tanto como por el método convencional, como por el método esclerométrico. Utilizando un análisis estadístico, se estudian todas las direcciones anatómicas de la madera. Los resultados obtenidos indican que el esclerómetro tiene potencial como método no destructivo, distinguiendo las diferencias entre direcciones anatómicas, pero evidenciando la exigencia de mayor profundización para obtener resultados concluyentes en la estimación de la densidad en la madera. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2280 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|