Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1275
|
Título : | Modelación numérica no lineal de muros de corte de madera sometidos a cargas laterales monotónicas |
Autor : | Opazo Vega, Alexander I. López Saldías, José Luis -- joseluis.lopezsaldias@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | MUROS DE MADERA-PRUEBAS-MODELOS MATEMATICOS MUROS DE CORTE DE MADERA ANALISIS ESTATICO NO LINEAL CAPACIDAD RESISTENTE TIMBER SHEARWALLS STATIC NONLINEAR ANALYSIS BEARING CAPACITY |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | Esta tesis tiene por objetivo modelar numéricamente el comportamiento de muros de corte de madera sometidos a cargas laterales monotónicas, caracterizando las tipologías de muros más utilizadas en la construcción de viviendas sociales chilenas. Se presentan 5 configuraciones de muros con estructura de madera, con base a pie derechos y revestimiento de paneles de fibras orientadas (OSB) fijada bajo un sistema de clavado específico. Además se consideran dos sistemas de anclaje a la fundación. Para el ingreso de datos al modelo, se asignaron propiedades específicas a los elementos de conexión tipo clavo, ya sea en la conexión revestimiento-marco y conexión madera-madera, con la finalidad que representen los desplazamientos verticales y horizontales frente a cargas laterales. La validación de los modelos se obtiene a partir de los resultados de ensayos mecánicos de muros de corte de madera publicados por el Instituto Forestal (INFOR). Luego, se determinó que los modelos numéricos son capaces de realizar un análisis estático no lineal. También, se aprecia que al cambiar el sistema de anclaje de fierro estriado a un sistema de pernos y escuadra produce un incremento significativo en la resistencia promedio a la carga lateral. Además, existe un bajo incremento en la capacidad resistente de los muros en sus pies derechos, al pasar de una escuadría menor a una mayor. Por último, no se observa un incremento importante en la resistencia a la carga lateral al aumentar el espesor de la placa de OSB. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/1275 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|