|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/965
|
Título : | Medición del nivel de lealtad de las tarjeta de crédito no bancarias : investigación aplicada a la ciudad de Chillán |
Autor : | Guiñez Cabrera, Nataly Vásquez-Párraga, Arturo Arriagada Saldías, Fabiola -- fabyarriagada@gmail.com Escalona Vásquez, Amalia -- amescalona@sodimac.cl Moya González, Jaime -- jaimemoyagonzalez@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Gestión Empresarial (Chile) |
Palabras clave : | LEALTAD DE MARCA ADMINISTRACION DE RELACIONES CON LOS CLIENTES SERVICIO AL CLIENTE-MEDICIONES TARJETAS DE CREDITO-CHILE |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | El uso de las tarjetas de crédito en Chile, como medio de pago, ha tomado una relevancia muy importante hoy en día, ya sean estas de instituciones bancarias o de casa comerciales, es decir empresas del Retail, siendo estas últimas utilizadas de manera muy recurrente y remplazando a los medios de pago tradicionales como el dinero en efectivo o cheques, además se debe destacar que las tarjetas de casas comerciales ya no solo sirven exclusivamente en la casa comercial en donde se emiten, sino que también en otros comercios, ya que poseen el logo Visa o MasterCard lo que hace posible su uso en otros comercios, ya sean estos nacionales o internacionales. Debido al aumento de este tipo de transacciones en la economía chilena, se investigará que tan leales son los clientes al momento de elegir qué medio de pago utilizará. Para dar respuesta a lo anterior este trabajo comenzará investigando el concepto de Marketing Relacional y Gestión de la Relación con el Cliente, posterior a ello se definirá que es Lealtad, su clasificación, sus niveles y mediciones, además se detallará, investigará y desarrollará el tema del uso de las tarjetas de crédito en Chile, la representación que poseen en el mercado, su preferencias y a través de la aplicación de un instrumento de medición, el cual será tabulado en el sistema SPSS versión 20, que nos permitirá conseguir información sobre la operatividad y lealtad hacia las TCNB, y obtener como resultado que tan LEALES son los clientes en el uso de este medio de pago, es decir “Tarjeta de Crédito no Bancarias”. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2015. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/965 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|