|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Ingeniería Comercial >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/896
|
Título : | Determinantes del acceso al crédito en la zona rural de la región del Bío-Bío |
Autor : | Cabas Monje, Juan H. Garrido Henríquez, Héctor Manuel -- hectorgarridohenriquez@gmail.com Matus de la Parra Sepúlveda, Marlen -- matus.dep@gmail.com Salinas Muñoz, Daisy -- daisysalinas1991@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Gestión Empresarial (Chile) |
Palabras clave : | DESARROLLO RURAL-REGION DEL BIO-BIO (CHILE) ZONAS RURALES-REGION DEL BIO-BIO (CHILE)-CONDICIONES ECONOMICAS CREDITO AGRICOLA TRABAJADORES AGRICOLAS-CHILE-ASPECTOS ECONOMICOS ACCESO AL CREDITO FORMAL |
Fecha de publicación : | 2014 |
Resumen : | La presente investigación busca identificar los determinantes del acceso al crédito en la zona rural de la región del Bío-Bío, a partir de los datos proporcionados por la encuesta Casen 2011. Las dimensiones consideradas como variables explicativas para la ejecución del análisis fueron, género, edad, años de escolaridad, ocupado (trabajador dependiente o independiente), ahorro, casa propia, automóvil, quintil de pertenencia (ingreso autónomo) y estado civil de la persona (casado o conviviente). Éstas fueron posteriormente analizadas a partir de un modelo de regresión logística, con el objetivo de identificar y evaluar cuál de estas dimensiones inciden en la probabilidad de acceder a un crédito. Los resultados obtenidos indican que la posibilidad de acceder a un crédito o hacer uso de los recursos financieros por un individuo en la zona rural, por orden de significancia está muy ligado con la mantención de ahorros, el empleo, la tenencia de casa propia, la pertenencia a un quintil en específico, los años de escolaridad que posea el individuo y por último la edad, contribuyen positivamente a la hora de acceder a un crédito. Sin embargo, cabe destacar que de las variables consideradas en el estudio, se detecta una influencia no significativa en el género y el estado civil de las personas, al momento de acceder a un crédito en la zona rural. No obstante, se encontró que si bien el género no es un delimitador, el ser mujer disminuye la probabilidad de acceder a éste, en cambio el estar casado (o conviviente), contribuye positivamente. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Comercial) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2014. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/896 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Comercial
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|