Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/664
|
Título : | Análisis del desarrollo de palmetas de césped utilizando mezcla de biosólido y suelo |
Autor : | Suazo Schwencke, Alvaro Muñoz Gutiérrez, Andrea Paz -- apmunozg@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | BIOSOLIDOS-USOS CESPED-ANALISIS BIOSOLIDOS PALMETAS TRATAMIENTO BIOSOLIDS CARPET TREATMENTS |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | En el presente trabajo se analiza un uso para el biosólido proveniente de las plantas de tratamiento de agua residual. El propósito es evaluar la factibilidad de realizar palmetas de césped utilizando biosólido. Para ello se realiza un diseño de experimento completamente aleatorio, con cinco tratamientos y tres repeticiones dispuestos en parcelas de 1 x 0,5 m con 5 cm de espesor. Los tratamientos corresponden a una mezcla de biosólido y suelo en las proporciones: 100% biosólido, 75%, 50%, 25% y sin biosólido. El tipo de semilla utilizada es mezcla estadio. Las variables medidas fueron: altura del césped, pH de la mezcla biosólido-suelo, y peso de la palmeta enrollada. Los resultados evidenciaron que el tratamiento con 25% de biosólido presentó un mayor crecimiento y una mejor respuesta frente a la utilización de biosólido en relación a los demás tratamientos. Los tratamientos sólo con biosólido o suelo presentaron un menor crecimiento. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/664 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|