Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
TESIS: Proyectos de Título de Postgrado >
Magister >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Magíster en Dirección de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/422
|
Título : | Transmisión espacial de precios del mercado del maíz |
Autor : | Cabas Monje, Juan H. Lizama Fuentes, Verónica -- veronicalizamafuentes@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales (Chile) |
Palabras clave : | MAIZ-INDUSTRIA Y COMERCIO PRECIOS AGRICOLAS CONDUCTA DE PRECIOS AGRICULTURA-CHILE-ASPECTOS ECONOMICOS ASIMETRIA DE PRECIO DEL MAIZ |
Fecha de publicación : | 2014 |
Resumen : | El maíz es considerado uno de los productos agrícolas de mayor importancia estratégica, debido a la diversidad de sus usos, ya que es ocupado tanto para la alimentación humana como para la alimentación de aves, cerdos y bovinos, entre otros, e incluso para la creación de fuentes de energía como el etanol. En esta presente investigación se pretende verificar la existencia de asimetría en la transmisión de precios de este commodity en Chile, Argentina y Estados Unidos, con la finalidad de observar algún mercado dominante que influya en los cambios en los precios, Para ello se presenta justificación de la investigación y sus objetivos. Así, en el primer capítulo se realiza una breve descripción de la producción del maíz tanto a nivel nacional como internacional, luego en el segundo capítulo, se referencia en una primera parte al marco teórico de la investigación en donde se analiza la teoría de la trasmisión de precio y la ley de precios único. En la segunda parte se enfoca a describir los diferentes métodos estadísticos que se aplican para llevar a cabo el análisis. En el tercer capítulo se realiza un análisis descriptivo de los precios transformados a serie de tiempo de los tres países, para posteriormente realizar el análisis estadístico mediante la utilización del programa estadístico R y finalmente, se procede a exponer una conclusión respecto al tema. |
Descripción : | Tesis (Magister en Dirección de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2014. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/422 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Dirección de Empresas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|