Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
TESIS: Proyectos de Título de Postgrado >
Magister >
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño >
Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/4129
|
Título : | Zonificación climática habitacional : método basado en análisis termoenergético aplicado a una región de Bolivia |
Autor : | Muñoz Viveros, Cristián Alberto Sánchez de la Flor, Francisco Jurado Laime, Nestor Javier Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Chile) |
Palabras clave : | ZONIFICACION CLIMATICA REGISTROS METEOROLOGICOS EDIFICACIONES TIPICAS INDICE DE SEVERI-DAD CLIMATICA COMPORTAMIENTO TERMOENERGETICO CLIMATE ZONING WEATHER RECORDS TYPICAL BUILDINGS CLIMATIC SEVERITY INDEX THERMOENERGETIC BEHAVIOUR |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | Hoy en día existen muchos métodos para definir una zonificación climática, la mayoría enfocados en el clima, pocos consideran el comportamiento real de las edificaciones. Esta investigación presenta un método basado en el rendimiento de la construcción y el índice de severidad climática como un enfoque para representar la zonificación climática. El documento propuesto contempla tres niveles de investigación: 1. Análisis de las zonificaciones climáticas, 2. Análisis de datos meteorológicos en el área de estudio, 3. Identificación de edificaciones típicas para realizar cálculos de comportamiento. El mé-todo se aplicó a una región de Bolivia, utilizando información meteorológica de datos históricos dis-ponibles se generó archivos climáticos y mediante el análisis de las edificaciones típicas de la región se realizó la modelación y la simulación. Basados en los resultados, se determinaron las distancias, los radios de influencia, el factor de peso entre los municipios y las estaciones meteorológicas; el valor máximo de refrigeración y calefacción para obtener el indicador de severidad climática, consiguiendo compararlos entre sí, para invierno y para verano, para finalmente determinar las zonas climáticas. A través de esta investigación, se introdujo un nuevo método para reducir el desajuste entre el compor-tamiento real de las edificaciones y las zonificaciones climáticas. |
Descripción : | Tesis (Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética) --Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2022. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/4129 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|