Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil Industrial >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/4065
|
Título : | Propuesta de plan de acción para mejora de proceso del área de ventas de servicios de la empresa automotora Volvo S.P.A |
Otros títulos : | Proposal for an action plan to improve processes in the service sales area of the automotive company Volvo S.P.A |
Autor : | Santelices Malfanti, Iván Rafael Cárcamo Medina, Keithlin Scarlet Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Industrial (Chile) |
Palabras clave : | VOLVO CHILE S.P.A.-ADMINISTRACION CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES ANALISIS DE CAUSAS MEJORA DE PROCESOS KAIZEN VOLVO |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | El presente proyecto tiene como propósito medir el cumplimiento de los procesos del departamento de ventas de servicios de la empresa Volvo Concepción, con el fin de identificar cual es el proceso que no se realiza y junto a ello proponer un modelo de mejora de procesos que permita el cumplimiento del procedimiento descrito en el manual de Volvo. La metodología aplicada consistió en el análisis de los problemas que presenta el área de ventas de servicios, para esto se utilizaron los primeros cinco pasos de Kaizen. Primeramente, se realizó un análisis interno y externo del departamento para conocer la situación actual en la que se encontraba. Posteriormente, se ejecutó un análisis de causa donde se utilizaron herramientas como: Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa y Análisis de los 5 por qué. Estas se utilizaron para identificar la causa raíz de porque no se estaba cumpliendo con el proceso de planeación de servicios. Finalmente, se efectúo una propuesta de mejora para aumentar el cumplimiento del proceso. Los resultados esperados del estudio a la sucursal son: optimizar tiempo de trabajo, planificar los trabajos, no generar retrasos en entregas, etc. Todo esto se llevó a cabo utilizando los sistemas propios de Volvo que son automatizados, por lo tanto, se pueden utilizar en conjunto generando rapidez en la creación de órdenes de trabajo, presupuestos, etc. |
Descripción : | Memoria (Ingeniera Civil Industrial) --Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2023. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/4065 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil Industrial
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|