Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
TESIS: Proyectos de Título de Postgrado >
Magister >
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño >
Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/4007
|
Título : | Impacto energético y social del ppograma Con Buena Energía en hogares pobres energéticamente de la Región de los Ríos |
Autor : | Perez Fargallo, Alexis Marín Restrepo, Laura Valenzuela Flores, Andrea Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Chile) |
Palabras clave : | EFICIENCIA ENERGETICA CONSUMO ENERGETICO RESIDENCIAL EDUCACION ENERGETICA POLITICA ENERGETICA VIVIENDA SOCIAL POBREZA ENERGETICA ENERGY EFFICIENCY RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION ENERGY EDUCATION ENERGY POLICY SOCIAL HOUSING ENERGY POVERTY |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | Las políticas de Eficiencia Energética (EE) juegan un rol clave en las metas asociadas al cambio climático y a las reducciones de consumo energético. Si bien a nivel mundial algunos países han adoptado un marco exigente en torno a la legislación en la materia, son pocos los ejemplos de evaluación de estas políticas en Latinoamérica. En Chile, el Programa Con Buena Energía (PCBE), fomenta el recambio tecnológico y la educación energética en el sector residencial. Sin embargo, a cinco años de implementación no se ha evaluado su impacto en las más de trescientas mil familias beneficiadas del país. La presente investigación propone dimensionar el impacto energético y social del PCBE en viviendas sociales con pobreza energética (PE) de Valdivia, analizando la evolución del consumo energético y la valoración de las familias respecto de la participación en el programa, para proponer mejoras a su metodología. Para ello se diseñó de una encuesta para caracterizar al usuario y su valoración al programa; se recopilación datos de consumo eléctrico de las familias; se analizó el clima de la ciudad en base a los grados día; se clasificaron los consumos eléctricos de la familia y se compararon sus consumos en un periodo previo y posterior al beneficio. Los principales hallazgos sostienen que las familias que participan del programa pertenecen a los quintiles 1 y 2, poseen jefes de hogar dueñas de casa y que el impacto del programa varía en función de las características socioeconómicas y la asistencia a la capacitación, siendo las familias con consumos eléctricos medios y cuyos jefes de hogar poseen nivel educacional medio y básico las que logran mayores reducciones de consumo eléctrico. Finalmente, se entregan recomendaciones a la metodología del programa donde se sugiere incorporar la PE y consejos relativos al uso de calefacción eléctrica en la capacitación; reorientar la estrategia educativa en función de la ocupación y el nivel formativo de los beneficiarios; y el desarrollo de un kit diferenciado para familias pertenecientes a los quintiles 1 y 2. |
Descripción : | Tesis (Magister en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2022. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/4007 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|