Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3895
|
Título : | Análisis de datos de las estaciones sedimentológicas de la región de Ñuble |
Autor : | Suazo Schwencke, Álvaro Julio Merino Martínez, Franco Yarlando Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | RECURSOS HIDROLOGICOS-REGION DE ÑUBLE (CHILE)-ESTADISTCAS SEDIMENTACION-INVESTIGACIONES RECURSO HIDRICO VARIABLES HIDROLOGICAS ANALISIS DE FRECUENCIA FUNCIONES DE PROBABILIDAD |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | La estadística en la actualidad es parte de un lenguaje cotidiano. Particularmente en la sedimentología los métodos estadísticos se aplican en trabajos científicos y profesionales tan diversos como el transporte de sedimento, hidrogeología, evaluación de impacto ambiental, evaluación de los recursos hídricos, diseño de obras hidráulicas entre otras. Cualquiera sea el objeto de estudio los ingenieros civiles se enfrentan a los desafíos que surgen cuando se estudian fenómenos que impliquen grandes volúmenes de material especialmente disperso y/o de difícil acceso. Este informe contiene el estudio estadístico y la evaluación a escala anual, mensual y diaria de los recursos hídricos de la cuenca del Río Itata en la Región de Ñuble mediante el estudio del análisis de frecuencia a cinco estaciones sedimentológicas activas, analizando las variables hidrológicas de concentración de sedimentos y gasto sólido. Mediante la utilización del método gráfico y el método analítico se entregan los resultados asociados a diferentes probabilidades de excedencia, contrastando y concluyendo en base al adimensionamiento de los resultados obtenidos para todas las estaciones sedimentológicas estudiadas. Observándose que la región de Ñuble presenta zonas con volúmenes sedimentológicos muy diferentes entre sí lo que resalta la importancia de generar estudios para afrontar futuros desafíos ingenieriles en la zona. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2022. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3895 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|