Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
TESIS: Proyectos de Título de Postgrado >
Magister >
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño >
Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3851
|
Título : | Criterios e indicadores morfo-sustentables para el diseño de barrios : Estudio de casos Villa San Pedro y Rieselfeld |
Autor : | Baeriswyl Rada, Sergio Leonardo Parada Cabezas, Juan Pablo Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Chile) |
Palabras clave : | BARRIOS-ASPECTOS AMBIENTALES-DISEÑO DESARROLLO SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE BARRIO SUSTENTABLE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD BARRIAL INDICADORES MORFO-SUSTENTABLES SUSTAINABLE NEIGHBORHOOD SUSTAINABILITY CRITERIA FOR NEIGHBORHOODS MORPHO-SUSTAINABLE INDICATORS |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | La investigación “Criterios e Indicadores morfo-sustentables para el diseño de barrios; Estudio de Casos Villa San Pedro y Rieselfed”, analiza los criterios de sustentabilidad barrial vinculados a variables morfológicas, enfatizando el valor de los elementos de diseño en los casos de estudio. La tesis tiene un carácter descriptivo y su enfoque es cuantitativo, combinando elementos teóricos del urbanismo sustentable, los cuales son articulados a la perspectiva morfológica en la construcción de barrios. Estos aspectos son una aproximación a la construcción de criterios e indicadores morfo- sustentables, que pueden guiar el diseño de barrios sustentables, favoreciendo la relación entre el entorno construido y lo natural como base del desarrollo urbano. Los criterios e indicadores fueron analizados y enmarcados dentro de ámbitos específicos; Diseño Vial, Edificación, Recurso Biótico, Espacio Público y Equipamiento, obtenidos mediante el análisis de los principales modelos de certificación internacionalpara barrios sustentables, destacando entre ellos LEED forNeighborhoodDevelopment y el Urbanismo Ecológico. Finalmente los 11 criterios seleccionados junto a sus indicadores de medición, permitieron analizar dos barrios residenciales y visualizar la aplicación de patrones de diseño morfo-sustentables, con lo cual es posible reconocer posibles estándares mínimos y óptimos para el diseño de barrios en Chile. |
Descripción : | Tesis (Magister en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3851 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|