|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
TESIS: Proyectos de Título de Postgrado >
Magister >
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño >
Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3846
|
Título : | Metodología de evaluación de potencial solar según condiciones formales, para la implementación de sistemas fotovoltaicos en cubierta, en establecimientos educacionales en la comuna de Concepción, Chile |
Autor : | García Alvarado, Rodrigo Hernán Sosa Ibarra, Daniel Alberto Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Chile) |
Palabras clave : | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS-USOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA-CHILE-CONSERVACION DE LA ENERGIA POTENCIAL SOLAR OPTIMIZACION FORMAL ENERGETICA LADYBUG EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS SOLAR POTENTIAL PHOTOVOLTAIC SYSTEMS FORMAL ENERGY OPTIMIZATION |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | Los establecimientos educacionales constituyen servicios de gran relevancia social, con localización dispersa en la ciudad y volúmenes extensos. Además, presentan consumos energéticos crecientes, que podrían atenuarse mediante la incorporación de sistemas fotovoltaicos en cubierta; pero deben ser orientados mediante estrategias de diseño, para maximizar sus capacidades. Este trabajo presenta una evaluación paramétrica de las morfologías arquitectónicas de infraestructuras educacionales, para determinar la capacidad solar activa de cubierta y sugerir formas con mejores desempeños, a partir de un estudio de establecimientos existentes en Concepción-Chile. La revisión del parque educacional, permite reconocer condiciones formales y energéticas; comprobando consumos eléctricos de 11,1 kWh/m2-año en ciclo básico-medio y casi 4 veces más en ciclo superior. Una evaluación multifactorial permite descifrar la posición óptima de paneles fotovoltaicos; comprobando mejores desempeños en la generación energética y menores tiempos de retorno de la inversión. Se determina el aporte de energía solar en el desempeño energético; suficiente para cubrir el consumo de hasta 4 plantas en ciclo básico-medio y 3 plantas en superior. Generando remanentes que pueden mejorar las condiciones de confort de los establecimientos, compartirse localmente o volcarse a la red urbana. La información recopilada, se implementa en una definición paramétrica de exploración formal, que puede asistir decisiones tempranas de diseño de nuevos establecimientos educacionales; evaluando de manera interactiva el potencial solar, según variaciones de la morfología arquitectónica. Verificando mediante ensayos exploratorios, que el potencial de generación de un establecimiento de extensión promedio, permite cubrir el auto-consumo y abastecer los requerimientos eléctricos anuales, de hasta 60 viviendas. |
Descripción : | Tesis (Magister en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3846 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|