|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Educación y Humanidades >
Pedagogía en Educación General Básica >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3840
|
Título : | Análisis de la relación familia-escuela en establecimientos educacionales vulnerables de la comuna de Chillán durante la covid-19 |
Autor : | Rodríguez Alveal, Francisco Enrique Celis Ortega, Karina Francisca -- kfco97@hotmail.com Guevara Fuentes, Alex Andrés -- blazherrhg@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Escuela de Pedagogía en Educación General Básica (Chile) |
Palabras clave : | FAMILIA-EDUCACION PANDEMIA-INVESTIGACIONES ESCUELAS-CHILLAN (CHILE)-INVESTIGACIONES |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | La pandemia de la COVID-19 ha provocado un sinfín de dificultades y cambios en nuestro diario vivir, lo que ha incidido diversos ámbitos; la educación no estuvo exenta de ello, siendo una de las más afectadas según el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC). La crisis sanitaria generó cambios en las metodologías de estudio y en cómo son aplicadas, donde los principales afectados fueron los docentes, los alumnos y su familia. El cambio a la forma de enseñar estuvo acompañado de una serie de problemas, tales como la implementación de las TIC, modalidades de enseñanza, deserción escolar, alta desigualdad social, alta desconfianza en las instituciones, vulnerabilidad social dinámica, alto malestar subjetivo y experiencias previas de desastres socio naturales (Gobierno de Chile, 2020). Como consecuencia de lo anterior, los establecimientos educacionales con mayor índice de vulnerabilidad fueron los más afectados debido a la evidente falta de recursos, tanto del establecimiento como el de los mismos alumnos. Bajo este mismo contexto, los estudiantes de menor nivel socioeconómico se verían aún más afectados por las secuelas de la pandemia en relación con su desempeño educativo, así como también, quienes viven en zonas rurales; la pandemia resaltó las brechas académicas y una de las áreas más afectadas fue la educación matemática.(Mineduc, 2021, p4) El MINEDUC (2020), a través de varias investigaciones realizadas en conjunto con el Banco Mundial, determinó algunas causales de este dilema, las cuales son el factor familiar y su importancia en los tiempos de la COVID-19 dentro del entorno educacional, la diferencia en el acceso a la modalidad online y el escaso apoyo que ha dado el gobierno en torno a ello. En consecuencia, el Centro de Estudios del MINEDUC (CEM) realizó un informe donde se determinó que la asignatura más afectada este último tiempo fue la educación matemática, dado que los resultados académicos de los estudiantes de sexto a octavo básico presentaron una disminución en rendimiento comparado a los años anteriores. Llegados a este punto, el MINEDUC (2020, e) evaluó la situación a nivel regional y sumado a las características que posee la región, se concluye que Ñuble sufrió las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, por lo tanto, es necesario realizar una investigación para examinar la situación. |
Descripción : | Memoria (Profesor de Educación General Básica) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2021. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3840 |
Aparece en las colecciones: | Pedagogía en Educación General Básica
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|