|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
TESIS: Proyectos de Título de Postgrado >
Magister >
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño >
Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3813
|
Título : | Análisis crítico de la producción tecnológica en el campo de la arquitectura sustentable, alcances y limitaciones de los enfoque vigentes : caso Asades |
Autor : | Trebilcock Kelly, Maureen Eileen Di Bernardo Chauvet, Alvaro -- alvarodibernardo@hotmail.com Universidad del Bío-Bío. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Chile) |
Palabras clave : | ENFOQUE DOMINANTE ALTERNATIVO EMERGENTE PRODUCCION DE TECNOLOGIA ARQUITECTURA SUSTENTABLE ASADES CAMPO DE ESTUDIO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y SOCIEDAD (CTS) DOMINANT ALTERNATIVE EMERGING APPROACH TECHNOLOGY’S PRODUCTION SUSTAINABLE ARCHITECTURE ASADES FIELD STUDY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND SOCIETY (STS) |
Fecha de publicación : | 2014 |
Resumen : | Esta tesis tiene el propósito de examinar los presupuestos que guían la producción de tecnología en el campo de la Arquitectura Sustentable, orientados a responder a los problemas ambientales y sociales del hábitat. Para ello se propone conectar el debate de la Arquitectura a las discusiones del campo de estudio de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). Se recuperan conceptos y teorías que permiten ampliar la concepción instrumentalista de la Tecnología, hacia el reconocimiento de los elementos que intervienen en su proceso, como del modelo de desarrollo que orienta dicha práctica. Estos niveles desde donde se comprende la tecnología (Modelo de desarrollo, Proceso, Producto), conforman los tres ejes analíticos de la investigación. El estudio se delimita, en espacio y tiempo, a las ponencias presentadas en los ámbitos de discusión de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente (ASADES), desde el 2006. El análisis permitió reconocer la co-existencia de tres enfoques en el sector (“dominante”, “alternativo”, “emergente”), cada uno con presupuestos epistemológicos y metodológicos particulares, que se traducen en procesos y productos tecnológicos diferentes. Finalmente, el trabajo discute la interrelación que existe entre los tres niveles que definen a lo tecnológico en el marco de las dinámicas sociales. Se plantean los alcances y limitaciones de cada enfoque, y se prefiguran una serie de lineamientos sobre los cuales seguir debatiendo el propio quehacer arquitectónico. |
Descripción : | Tesis (Magister en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2014. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3813 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|