Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Educación y Humanidades >
Pedagogía en Ciencias Naturales >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3661
|
Título : | Exploración de las propiedades luminiscentes de películas delgadas de óxidos de aluminio (Al2O3) dopado con Er(III) y co-dopados Er(III)-Tm(III) como materiales amplificadores en el desarrollo de las tecnologías de las telecomunicaciones |
Autor : | Cabello Guzmán, Gerardo Andrés Matus Salazar, Marcela Teresa de Jesús -- marcematus@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Escuela de Pedagogía en Ciencias Naturales (Chile) |
Palabras clave : | PELICULAS DELGADAS-INVESTIGACIONES PELICULAS DELGADAS-PROPIEDADES OPTICAS FOTOQUIMICA ELECROLUMINISCENCIA |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | En esta investigación, complejos de Al(dbm)3, Er(C11H11O3)3 y Tm(C11H11O3)3 se utilizaron como precursores para la deposición de películas delgadas de Al2O3 dopadas y co-dopadas con Erbio y Tulio en distintas proporciones. Para ello, los complejos fueron disueltos en diclorometano, posteriormente depositados sobre sustratos de Si (100) y cuarzo mediante la técnica spin coating. En primera instancia se realizó un estudio de la foto-reactividad de las soluciones de cada complejo, utilizando un espectrofotómetro UV-visible para observar su reactividad al ser expuestas a una fuente de luz UV. Posteriormente los complejos seleccionados fueron depositados en la formación de películas los cuales fueron irradiados bajo luz UV por 24 horas, para la formación de los óxidos respectivos. Los depósitos resultantes fueron tratados térmicamente a 200ºC, 400°C y 600°C durante 2 hrs, con el fin de obtener películas más cristalinas, la caracterización de las películas calcinadas se realizó utilizando un espectrofotómetro FT-IR. La morfología y presencia de elementos en las muestras fue evaluada mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y por espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS), respectivamente. Las propiedades luminiscentes se determinaron con un espectrofluorímetro, observando emisiones en el espectro visible y también en el NIR, esta última, para evaluar su propiedad como material amplificador. |
Descripción : | Memoria (Profesora de Educación Media en Ciencias Naturales. Mención Química) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2022. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3661 |
Aparece en las colecciones: | Pedagogía en Ciencias Naturales
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|