Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
TESIS: Proyectos de Título de Postgrado >
Magister >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Magíster en Dirección de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3608
|
Título : | Análisis de los factores institucionales que explican la deserción estudiantil de las universidades pertenecientes al CRUCH |
Autor : | Améstica Rivas, Luis Rodolfo King Domínguez, Andrea María Virginia Sanhueza Gutiérrez, Daniela Andrea -- dasanhuezagutierrez@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales (Chile) |
Palabras clave : | DESERCION UNIVERSITARIA-INVESTIGACIONES ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS-INVESTIGACIONES EDUCACION SUPERIOR-CHILE-INVESTIGACIONES UNIVERSIDADES DESERCION EDUCACION SUPERIOR |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | El fenómeno de la deserción es un problema presente en los sistemas educativos a nivel mundial, el cual tiene gran impacto a nivel personal, institucional y estatal. El objetivo de la presente investigación es identificar y analizar los factores institucionales que explican la deserción estudiantil de las universidades pertenecientes al CRUCH. Entre los resultados, se logra demostrar que las universidades estatales presentan una mayor tasa promedio de deserción estudiantil en comparación con las universidades privadas. Del mismo modo, se logra evidenciar que, a mayor cantidad de docentes con postgrado; a más metros cuadrados construidos de salas de estudios, laboratorios y salas de clases por estudiantes; y a mayor número de bibliotecas académicas, menor es en promedio la tasa de deserción estudiantil. The dropout phenomenon is a problem present in educational systems worldwide and has great impact at the personal, institutional and state levels. The objective of this research is to identify and analyze the institutional factors that can explain student dropout from universities that are members of El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH). Among the results, it is possible to evidence that state universities have a higher average student dropout rate compared to private universities. In the same way, it is possible to demostrate that, greater number of teachers with postgraduate degrees; more built square meters of study rooms, laboratories and classrooms per students; and greater number of academic libraries can lower the student dropout rate on average. |
Descripción : | Tesis (Magíster en Gestión de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2021. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3608 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Dirección de Empresas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|