Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3527
|
Título : | Diseño preliminar de obras de paso para peces endémicos en una central hidroeléctrica de pasada de la cuenca del Itata |
Autor : | Suazo Schwencke, Alvaro Julio Vásquez Sandoval, Gonzalo Jesús -- gonzalo.vasquez0596@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | PASO PARA PECES PECES ENDEMICOS RIO CHOLGUAN PECES DE AGUA DULCE-RIO CHOLGUAN (CHILE)-INVESTIGACIONES. CENTRALES HIDROELECTRICAS-RIO CHOLGUAN (CHILE)-PROYECTOS FISH STEP ENDEMIC FISH CHOLGUÁN RIVER |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | Los peces dulceacuícolas endémicos de Chile poseen gran riesgo de conservación, a causa de impactos generados por diversas actividades antrópicas, una de las más relevantes es la segregación del hábitat fluvial producto del emplazamiento de estructuras transversales. Frente a esto, en Chile, los pasos para peces surgen como una de las posibles medidas de mitigación. Sin embargo, existen incertezas en su diseño, dado que la mayoría de los pasos para peces se han desarrollado en el hemisferio norte y están orientados a asistir a grandes peces migratorios. La realidad local es muy diferente, donde los peces se caracterizan por ser de tamaño pequeño y no migratorios. El presente proyecto título tiene como objetivo proponer diseños de obras de paso para peces que permitan satisfacer las necesidades que requieren los peces endémicos presentes en el río Cholguán. Para concretar este proyecto, se realizó un análisis de las recomendaciones otorgadas por diversas guías de diseño extranjeras. Junto con esto, se evaluaron las capacidades y comportamiento de los peces de interés, con el fin de extrapolar los criterios de diseño a estos. Luego, se realizaron dos alternativas de diseño de paso para peces considerando los criterios obtenidos. Finalmente, se evaluaron los diseños propuestos desde el punto de vista funcional y económico, logrando encontrar que la mejor alternativa que se ajusta al caso en estudio es un paso para peces tipo río artificial. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío- Bío. Concepción, 2020. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3527 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|