Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3436
|
Título : | Discriminante lineal de predicción de deslizamiento de taludes antes lluvias críticas para la ruta CH-156 en Concepción |
Autor : | Torres Guzmán, Felipe Hernán Aliaga Moscoso, Diego José Francisco -- diego.aliagam@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | AGUAS LLUVIAS-EFECTOS-ESTADISTICAS TALUDES (MECANICA DE SUELOS)-INVESTIGACIONES INFILTRACION DE SUELOS-MODELOS MATEMATICOS PRECIPITACION DESLIZAMIENTOS DISCRIMINANTE LINEAL ESTADISTICA MATRICES |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | El presente estudio intenta presentar un análisis estadístico multivariado sobre los deslizamientos de masas de tierra detonados por lluvias. Los movimientos en masa son una de las causas más comunes de desastres alrededor del mundo. Las pérdidas económicas asociadas son millonarias y se elevan debido al crecimiento urbano sobre áreas montañosas de poca estabilidad. Los procesos de remoción en masa tienen múltiples causas, tales como las condiciones geológicas, geomorfológicas y la intervención antrópica; sin embargo, es la precipitación, uno de los factores más desencadenantes para que ocurran este tipo de fenómenos, ya sea por el rápido incremento de los esfuerzos o por la reducción de la resistencia. Este hecho señala la importancia de determinar qué parámetros derivados de la lluvia (por ejemplo, la lluvia acumulada, la lluvia diaria normalizada, el número de días lluviosos en un año, entre otros.) están mejor relacionados con la ocurrencia de deslizamientos. En base aquello se utilizó el análisis discriminante lineal (LDA), una técnica derivada de estadística multivariada. La aplicación del LDA permite obtener matrices de confusión que representan la probabilidad de acierto de las variables para poder explicar los eventos deslizantes. Las matrices también permiten identificar las variables más relevantes derivadas de los registros de precipitaciones vinculados a la generación de procesos de remoción en masa. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2019. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3436 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|