Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/343
|
Título : | Impacto de las sobrecargas de camiones en el diseño y deterioro de pavimentos rígidos |
Autor : | Vargas Tejeda, Sergio A. Rivera Aedo, Luis Eduardo -- luisriveraaedo@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | PAVIMENTOS RIGIDOS-INVESTIGACIONES CAMIONES DE ALTO TONELAJE-INVESTIGACIONES EROSION BIOSOLIDOS ERODABILIDAD LISIMETROS PROBETAS NO DRENADAS UNDRAINED TUBES, BIOSOLIDS ERODIBILITY LYSIMETERS BIOSOLIDS |
Fecha de publicación : | 2013 |
Resumen : | Los biosólidos son utilizados como agente remediador de suelos que se encuentran degradados, formando una capa protectora que evita o disminuye la erosión debido a su alto contenido de materia orgánica. El objetivo de este proyecto es estudiar y analizar la erodabilidad de mezclas suelo-biosólido, mediante una serie de ensayos en laboratorio con probetas no drenadas y ensayos en terreno, con lisímetros de 25% de pendiente, para distintas dosificaciones de biosólidos. Los valores fueron obtenidos a través del método de goteo y de lluvia artificial, respectivamente; además se midió el contenido de materia orgánica en cada dosificación. Posteriormente, con los valores adquiridos de la erosión se logró determinar de manera cualitativa y cuantitativa la erodabilidad K para las distintas dosificaciones de biosólidos. Finalmente, se puede concluir que al aumentar la dosificación de biosólidos disminuye el valor del factor K y en consecuencia el material erosionado. Las reducciones de material erodado oscilan en un rango de 46% a 97% para el caso de los ensayos de laboratorio y un rango de 66% a 87% en el caso de los ensayos en terreno, siendo de esta manera la incorporación de biosólidos muy beneficiosa para la protección de taludes. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil ) -- Universidad del Bio-Bio. Concepción, 2013. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/343 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|