Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Educación y Humanidades >
Trabajo Social >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3402
|
Título : | Sexismo ambivalente en estudiantes de trabajo social de la Universidad del Bío-Bío : aplicación de inventario de sexismo ambivalente del Glick & Fiske (1996) |
Autor : | Reyes Pérez, Lury Soledad Río Jara, María Eliana del -- maria.del1501@alumnos.ubiobio.cl Peña Opazo, Jeannette Paola -- jeannette.pena1501@alumnos.ubiobio.cl Ramírez Sepúlveda, Paulina Cecilia -- paulina.ramirez1501@alumnos.ubiobio.cl Universidad del Bío-Bío. Escuela de Trabajo Social (Chile) |
Palabras clave : | ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL-INVESTIGACIONES SEXISMO-INVESTIGACIONES ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS-UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO (CHILE)-INVESTIGACIONES UNIVERSIDAD TRABAJO SOCIAL |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | Esta investigación tiene como objetivo analizar el nivel de sexismo de tipo hostil o benévolo según los resultados posteriores a la aplicación del Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI) de Glick & Fiske expuesto en 1996, en conjunto a su teoría del Sexismo Ambivalente. La muestra consiste en 214 estudiantes de todas las generaciones, de la carrera de Trabajo Social de la UBB, Concepción. El cuestionario consta de 22 afirmaciones divididas entre el sexismo benévolo y el sexismo hostil. Los resultados indican que los hombres igual de benévolos que las mujeres, pero ellas son más hostiles que los hombres. En cuanto a la edad, los mayores de 21 son más ambivalentes que los menores de 21. Diferente ocurre cuando se realiza una comparación entre solteros y con pareja, ya que los solteros ponderan más inclinación al sexismo hostil que las personas con pareja, pero las personas en una relación son más benevolentes que los y las solteras. Como última variable a analizar, los estudiantes de años superiores son menos sexistas ambivalentes que los estudiantes que ingresaron hace menos de dos años, lo que refuerza nuestra hipótesis. Se busca generar impacto dentro de la comunidad de Trabajo Social, tanto en la Universidad como en la disciplina, para realizar cambios de raíz a las futuras intervenciones con miras a la igualdad de género. |
Descripción : | Memoria (Trabajador Social) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2019. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3402 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Social
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|