Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
TESIS: Proyectos de Título de Postgrado >
Magister >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Magíster en Dirección de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/340
|
Título : | Transmisión de precios en el mercado de la carne en Chile |
Autor : | Cabas Monje, Juan H. Ceballos Garrido, Paulina Andrea -- pauly_755@hotmail.com ; pceballo@alumnos.ubiobio.cl Universidad del Bío-Bío. Facultad de Ciencias Empresariales (Chile) |
Palabras clave : | CARNE-INDUSTRIA Y COMERCIO CARNES-CHILE-ASPECTOS ECONOMICOS INDUSTRIA DE LA CARNE-CHILE CARNE-PRECIOS CONDUCTA DE PRECIOS COINTEGRACION UMBRAL ASIMETRIA |
Fecha de publicación : | 2014 |
Resumen : | Esta investigación busca comprobar la hipótesis de la existencia de asimetrías en la transmisión de precios en el mercado de la carne en Chile, a través del estudio del mercado de la carne de vacuno, de la carne de pollo y de la carne de cerdo en este país, para cada uno de los niveles de la cadena de valor, esto es productor, mayorista y consumidor. Mediante este estudio se busca encontrar las asimetrías que existen en este mercado en cuanto a la velocidad de ajustes ante shocks positivos y negativos, con respecto a la magnitud de las respuestas en los niveles de la cadena ante shocks inesperados, en la naturaleza simétrica o asimétrica de la respuesta y también la dirección de esta misma, todo esto se logra mediante la utilización de herramientas econométricas tales como los modelos de cointegración por umbral TAR y MTAR. |
Descripción : | Tesis (Magister en Dirección de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2014. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/340 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Dirección de Empresas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|