Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias >
Ingeniería Estadística >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3385
|
Título : | Determinación de la línea base de la demanda energética de las viviendas en la Región de Magallanes |
Autor : | Novoa Muñoz, Francisco Eduardo Díaz Antinao, Patricio Felippo -- pfdiaz@egresados.ubiobio.cl Vargas Mena, Juan Andair -- juvargas1997@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Estadística (Chile) |
Palabras clave : | CONSTRUCCION-REGION DE MAGALLANES (CHILE)-METODOS ESTADISTICOS CONSTRUCCION DE VIVIENDAS-CONSUMO DE ENERGIA-METODOS ESTADISTICOS DESARROLLO SUSTENTABLE-REGION DE MAGALLANES (CHILE) |
Fecha de publicación : | 2017 |
Resumen : | El presente documento consiste en una investigación que tiene por objetivo dar cuenta de la línea base de la demanda energética, del parque construido de viviendas habitacionales en la región de Magallanes, trabajo que se enmarca dentro de un proyecto de investigación, donde los alumnos Patricio Díaz y Juan Vargas colaboran en la parte estadística. Cuya investigación deriva de los problemas de hermeticidad de las edificaciones en la región de Magallanes, de nuestro país. Con el objetivo de considerar, en la región de Magallanes, la variable hermeticidad de la construcción, se determinará la línea base de los principales factores que determinan la demanda energética para distintas tipologías de las viviendas construidas en la actualidad, en la Región de Magallanes. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Estadístico) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2017. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3385 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Estadística
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|