Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3376
|
Título : | Variabilidad de la temperatura del agua superficial en la Región de los Ríos |
Autor : | Suazo Schwencke, Alvaro Arriagada Zúñiga, Felipe -- felipemaaz@hotmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | AGUA-REGION DE LOS RIOS (CHILE)-MEDICIONES CUENCAS HIDROGRAFICAS-REGION DE LOS RIOS (CHILE)-INVESTIGACIONES ESTACIONES DE CALIDAD QUIMICA TEMPERATURA VARIABILIDAD ESPACIAL VARIABILIDAD TEMPORAL STATIONS OF CHEMICAL QUALITY TEMPERATURE TEMPORARY VARIABILITY SPATIAL VARIABILITY |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | Este proyecto de título, nace por la necesidad de contar con un estudio que involucre la interpretación de los datos de temperatura en la zona. Está basado en el análisis espacial y temporal de la temperatura del agua en 32 estaciones de calidad química en la Región de los Ríos. Para tal efecto, se utilizaron datos de temperaturas medias mensuales. Algunas estaciones poseen más cantidad de datos en comparación con otras, por lo que se efectuó una selección para ser consistentes y de cierta manera, otorgar homogeneidad y claridad a la interpretación de sus datos. Se incluye test estadísticos, entregando estadísticos descriptivos y de contraste, permitiendo interpretar la comparación de los datos. Para estudiar la variabilidad temporal de la temperatura en cada estación se crearon dos periodos con tres meses cada uno, para así comparar estadísticamente los datos. Para estudiar la variabilidad espacial de la temperatura en las dos principales cuencas de la Región, se compararon estadísticamente los datos de temperatura que están presentes en la misma subcuenca (lago o río). Los resultados obtenidos mostraron que la Región se caracteriza por mantener una variación de temperatura acotada y sin cambios significativos a lo largo del tiempo y en el espacio. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016 |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3376 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|