|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3368
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Benedetti Leonelli, Franco P. | es |
dc.contributor.author | Parada Troncoso, Luis Felipe -- pipe.fbj@gmail.com | - |
dc.contributor.editor | Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) | es |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T20:29:44Z | - |
dc.date.available | 2020-10-28T20:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3368 | - |
dc.description | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2018. | es |
dc.description.abstract | En las últimas décadas, las técnicas geofísicas se han utilizado cada vez más para fines de investigación de deslizamientos de tierra por alrededor del mundo, debido a sus innumerables ventajas frente a técnicas de carácter invasivas. Sin embargo, el éxito de cualquiera técnica geofísica es controlado en general por la existencia de un fuerte contraste de impedancia producido entre las capas de suelos afectadas y una buena relación Señal/Ruido.
En este estudio se evaluó la factibilidad de implementar técnicas geofísicas de carácter sísmicos, específicamente HVSR, Tomografía de Refracción Sísmica y MASW para la caracterización sísmica de taludes y/o laderas, debido a que, en combinación con datos geológicos y estudios de mecánica de suelos, son capaces de proporcionar información precisa sobre la estructura interna y la distribución estratigráfica de los diferentes estratos que componen el subsuelo.
Las exploraciones sísmicas se realizaron sobre un talud ubicado en una zona residencial de la comuna de Talcahuano, compuesto principalmente de arcilla, limo y arenas cementadas de alta compacidad. Los resultados obtenidos manifiestan una buena correlación entre los modelos geofísicos y los ensayos SPT, presentando variaciones menores al 10 %, asimismo, las Velocidades de Ondas de Cortes aportan información valiosa sobre el comportamiento de la masa de suelo a deslizar y que a futuro podría ser utilizado como un indicador para establecer la dinámica que tendría el deslizamiento a través del tiempo y evitar los grandes daños que provocan estos eventos a nivel mundial. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | SUELOS-INVESTIGACIONES | es |
dc.subject | ONDAS RAYLEIGH-INVESTIGACIONES | es |
dc.subject | TALUDES Y/O LADERAS | es |
dc.subject | TECNICAS GEOFISICAS | es |
dc.subject | CONTRASTE IMPEDANCIA | es |
dc.subject | DESLIZAMIENTOS | es |
dc.subject | SLOPES AND/OR SLOPES | en |
dc.subject | GEOPHYSICAL TECHNIQUES | en |
dc.subject | IMPEDANCE CONTRAST | en |
dc.subject | LANDSLIDES | en |
dc.title | Aplicación de técnicas geofísicas basados en ondas superficiales para la caracterización sísmica de taludes y/o laderas | es |
dc.type | Tesis | es |
dc.description.abstract-2 | In recent decades, geophysical techniques have been used increasingly for research purposes of landslides around the world, due to its innumerable advantages over invasive techniques. However, the success of any geophysical technique is controlled in general by the existence of a strong impedance contrast produced between the affected soil layers and a good Signal / Noise ratio.
In this study, the feasibility of implementing seismic geophysical techniques, specifically HVSR, Seismic Refraction Tomography and MASW for the seismic characterization of slopes and / or slopes was evaluated, because, in combination with geological data and soil mechanics studies, are able to provide accurate information about the internal structure and stratigraphic distribution of the different strata that make up the subsoil.
The seismic explorations were carried out on a slope located in a residential area of the commune of Talcahuano, composed mainly of clay, silt and cemented sands of high compactness. The results obtained show a good correlation between the geophysical models and the SPT tests, presenting variations of less than 10%. Likewise, the Cut Wave Speeds provide valuable information about the behavior of the soil mass to slide and that in the future it could be used as an indicator to establish the dynamics that sliding would take over time and avoid the great damage caused by these events worldwide. | en |
dc.description.call-number | M(DC) 624 P211 2018 | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|