Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3363
|
Título : | Análisis de derechos de aguas afectos a patentes por no uso entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins |
Autor : | Suazo Schwencke, Alvaro Hidalgo Miranda, Paul Leandro -- pauhidal@egresados.ubiobio.cl Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | DERECHO DE AGUAS PATENTE POR NO USO DIRECCION GENERAL DE AGUAS DIRECCION GENERAL DE AGUAS GENERAL DIRECTORATE OF WATER PATENTS FOR NON-USE RIGHTS OF WATER USE |
Fecha de publicación : | 2018 |
Resumen : | En 1981 el Código de Aguas (CA) en conjunto con la Dirección General de Aguas (DGA) permitió que el estado otorgará libertad a las empresas privadas por el derecho a uso y aprovechamiento de aguas, sin necesidad de declarar su utilización, perpetuos y de forma gratuita, convirtiendo el recurso en un bien transable regulado por mecanismos de mercado. Para evitar la acumulación de derechos por parte de los usuarios y obtener aguas más eficientes. En 2005 se introdujo una patente anual, la que aplica un cobro a los agentes por el no uso de derechos de aprovechamiento de aguas (DAA). De esta reforma han pasado 12 años y en la presente investigación se busca analizar de forma empírica las aguas afectas a las patentes por no uso (PNU). El objetivo general se basó en la evolución, distribución y caracterización de los DAA afectos PNU desglosada en un análisis de la evolución porcentual anual, el uso del agua en las regiones y la distribución espacial y temporal. Se recopiló los listados DAA afectas al cobro en las resoluciones emitidas por la DGA, y que, en conjunto con los derechos totales inscritos en las regiones investigadas, se procedió a filtrar la información respectiva. Para desarrollar el trabajo, se aplican análisis estadísticos y softwares, en conjunto con gráficos para mayor visualización en resultados. Finalmente, se concluye que la normativa, no ha logrado obtener los resultados que motivaron a su invención, castigando a los propietarios, pero sin suprimir el no uso. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2018. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3363 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|