Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3354
|
Título : | Biorremediación aeróbica de suelos contaminados con hidrocarburos utilizando lodos de aguas residuales como fuente de nutrientes |
Autor : | Cisterna Osorio, Pedro Gaete Mora, Héctor Alfredo -- hecgaete@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | CONTAMINACION DE SUELOS-INVESTIGACIONES BIORREMEDIACION LODOS-INVESTIGACIONES HIDROCARBUROS DE PETROLEO SUELOS CONTAMINADOS NUTRIENTES BIOREMEDIATION PETROLEUM HYDROCARBONS CONTAMINATED SOIL NUTRIENTS |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | En el presente trabajo se evalúa, cuantifica y compara el proceso de biorremediación aeróbica de un suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo empleando lodos de aguas residuales (Biosólidos), provenientes de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) domésticas de la ciudad de Nacimiento, como fuente sustituta de macro y micronutrientes. La contaminación del suelo fue provocada por derrames de diésel, siendo elegido un suelo próximo a empresas productoras de hidrocarburos en la comuna de Hualpén. Se realizaron experimentos y análisis a escala laboratorio, en los cueles se montaron distintos escenarios ajustados a capacidad de campo y en los cuales se evaluará el efecto de la adición de lodos de aguas residuales, se va a comparar al proporcionarle aire, se controlarán y medirán los factores ambientales en el proceso de degradación. Los lodos residuales provocarán la estimulación de los microorganismos nativos del suelo y estos últimos a su vez serán los responsables de degradar los hidrocarburos. Los hidrocarburos serán empleados como fuente de carbono y de donador de electrones, acoplando la reacción de óxido–reducción con el oxígeno que funcionara como aceptor de electrón. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2019. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3354 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|