|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería de Ejecución en Electricidad >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3308
|
Título : | Estudio de los relés SEL 787,700G y su aplicación como protección en Planta de Generación León |
Autor : | Salgado Díaz, Fabricio Iván Matus Muñoz, Francisco Gabriel -- francisco.matus@live.cl Molina Ortíz, Miguel Ángel -- m.molina.ortiz@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Chile) |
Palabras clave : | RELE SEL 787,700G PROTECCIONES ELECTRICAS-INVESTIGACIONES |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | En el presente trabajo de titulación, se presenta el estudio de los relés SEL-787, 700G y su aplicación como protección en la planta de generación León, ubicada en la comuna de Coelemu octava región. Para llevar a cabo los estudios se realiza un levantamiento y recopilación de todos los datos de interés del sistema eléctrico, y se realiza un análisis de carga de la red eléctrica. Para apoyar el estudio, se utiliza el software de potencia ETAP, mediante el cual se analiza, la secuencia de operación y cartas de coordinación de las protecciones ante una falla trifásica y monofásica en cada caso. Este trabajo se divide en 6 capítulos. En el capítulo I, se presenta la descripción de la planta ENERGÍA LEÓN, así como también la descripción del proceso productivo, en el cual se mencionan los tipos de configuraciones para los procesos y terminando con una descripción de la red eléctrica de la planta. En el capítulo II, se describen los antecedentes generales y normativas vigentes para la puesta en servicio, además del diagrama unilineal de la planta. En el capítulo III, se analiza el sistema de protecciones actual de la planta, en el cual se describen las diferentes protecciones utilizadas, tanto para el generador como el transformador. En el capítulo IV, se realizan los ajustes necesarios para el buen funcionamiento de la planta, a los relés SEL-787 y SEL-700G. En el capítulo V, se realizan los ajustes por medio del software ETAP, se grafican las cartas de coordinación, junto a la secuencia de operación de las protecciones, presentes para una situación de fallas trifásicas y monofásicas. En el capítulo VI, se presentan los comentarios y conclusiones más relevantes del presente Seminario de Titulación. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Electricidad) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3308 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Ejecución en Electricidad
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|