Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Ingeniería Civil en Informática >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3186
|
Título : | Análisis, diseño e implementación de una estación de captura y visualización de datos relacionados con el confort térmico en viviendas empleando Arduino |
Autor : | Rubio Manzano, Clemente Ulloa Moncada, Carlos Andrés -- caaulloa@alumnos.ubiobio.cl Cruz Cea, Pablo Humberto -- cruzacefire@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Sistemas de Información (Chile) |
Palabras clave : | ARDUINO (CONTROLADOR PROGRAMABLE)-USOS AIRE ACONDICIONADO-AUTOMATIZACION AISLAMIENTO TERMICO SITIOS WEB-DISEÑO EDIFICIOS INTELIGENTES |
Fecha de publicación : | 2017 |
Resumen : | Este proyecto se presenta para dar conformidad a los requisitos exigidos por la Universidad del Bío-Bío en el proceso de titulación para la carrera de Ingeniería Civil en Informática. El proyecto titulado “Análisis, diseño e implementación de una estación de captura y visualización de datos relacionados con el confort térmico en viviendas empleando Arduino” está enmarcado conjuntamente con el centro de investigación en tecnología de la construcción de la Universidad del Bío-Bío con el objetivo de proporcionar un dispositivo autónomo de bajo costo que realice la toma de mediciones y visualización de estas para un análisis de confort térmico en espacios cerrados. Como características principales tenemos que nuestro proyecto está implementado utilizando las tecnologías del microcontrolador Arduino, el cual provee la versatilidad para tales fines, además de reducir el costo de un dispositivo que realice estas funciones. Para el análisis de confort térmico en viviendas utilizamos el enfoque de confort adaptativo de la norma EN 15251-2007. Nuestro sistema funciona de manera autónoma y realiza mediciones en tiempo real, las cuales son enviadas y almacenadas en un servidor web, con esta información se generan reportes cada hora acerca del grado de comodidad térmica en la vivienda. Se logró desarrollar una herramienta eficaz y de bajo costo que proporciona un confiable análisis de la comodidad térmica en tiempo real de manera autónoma, así como también un centro de monitoreo que permita la visualización de esto. También se confeccionó un manual de estudio acerca de cómo implementar y reproducir dichos dispositivos con fines de posterior extensión de futuros proyectos. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil en Informática) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2017. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3186 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil en Informática
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|