|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Ingeniería Civil en Informática >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3179
|
Título : | Sistema web de gestión para Empresa Turística Cicloaustral |
Autor : | Caniupán Marileo, Mónica Alejandra Salas Ortega, Fernando Fabián -- ffsalas@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Sistemas de Información (Chile) |
Palabras clave : | SITIOS WEB-DISEÑO TURISMO-CHILE-PROGRAMA PARA COMPUTADOR SISTEMAS DE INFORMACION EN ADMINISTRACION-AUTOMATIZACION EMPRESA TURISTICA CICLOAUSTRAL (CHILE) SISTEMA WEB EMPRESA TURISCA CICLOAUSTRAL |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | La empresa CicloAustral se dedica a entregar la experiencia de recorrer la carretera austral en bicicleta, para esto ofrece a los turistas distintas rutas de viaje, con servicios incluidos como alojamientos, lugares a visitar, actividades a realizar, entre otros. Además la empresa tiene el servicio de venta y arriendo de equipamiento de todo lo necesario para realizar alguna ruta. Para todo lo descrito anteriormente la empresa presenta sus servicios en distintas sucursales en el sur de Chile a través de monitores (encargados de cada sucursal). La forma como actualmente funciona la empresa es que el turista llega a la sucursal, se le dan a conocer las rutas y opciones de realizar los distintos viajes y dependiendo de esto escoge el que más le acomoda, además de poder realizar una compra o un arriendo. La principal problemática de esta empresa se basa en que para poder contratar los servicios es necesaria la presencia del turista en los locales y además del monitor que los ofrece. En este proyecto se desarrolla un sistema informático web para poder reservar dichos servicios turísticos con la principal característica de que sean los propios turistas que luego de registrarse puedan hacer reserva de rutas y arrendar y/o comprar productos con posterior pago a través del mismo sistema con el método de pago PayPal, además de conocer las distintas características que poseen la rutas, sus localidades, vivencias de otros turistas, panoramas turísticos y representación gráfica de la ruta en un mapa, además de poder generar también una ruta. El sistema cuenta con un perfil para los monitores, que registran los servicios que se realicen presencialmente. Además un perfil único de gerente, que le permite acceder a los mantenedores y generar informes que lo ayude en la toma de decisiones. Por otro lado para que el sistema pueda ser visitado de distintos países se crea en dos idiomas (inglés y español) y también con distinto cambio de monedas (peso y dólar). El sistema traerá múltiples beneficios a la empresa, principalmente económicamente, pudiendo incrementar las ventas nacional e internacionalmente, además de automatización de los actuales procesos y por último que la empresa pueda a través de la web llegar a más posibles usuarios. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil en Informática) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3179 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil en Informática
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|