Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ingeniería >
Ingeniería Civil y Ambiental >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3174
|
Título : | Análisis de derechos de aguas afectos a patentes por no uso en la cuenca del Río BioBío |
Autor : | Suazo Schwencke, Alvaro García Sanhueza, Álvaro Patricio -- algarci@egresados.ubiobio.cl Universidad del Bío-Bío. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (Chile) |
Palabras clave : | DERECHO DE AGUAS CUENCA DEL RIO BIO-BIO (CHILE)-INVESTIGACIONES PATENTE POR NO USO DIRECCION GENERAL DE AGUAS WATER RIGHTS EXPLOITATION NON USE PATENT |
Fecha de publicación : | 2017 |
Resumen : | Este Proyecto de Título nace con la necesidad de poder evidenciar de manera objetiva la medida tomada por el gobierno en la implementación de la patente por no uso (PNU) de derecho de aprovechamiento de aguas (DAA) y si de alguna manera llegó a ser efectiva para los derechos adjudicados en la cuenca del río Biobío. Ya que han pasado más de 10 años desde la implementación de esta ley, se desea establecer si es que existe una redistribución de derechos de aguas o una concentración de ellos. Cabe destacar que no existen estudios anteriores que avalen la eficiencia de la PNU en la cuenca del río Biobío. Esta investigación tiene como objetivo, analizar la evolución y distribución espacial de los derechos de aguas afectos a patentes por no uso total en la cuenca del río Biobío en un periodo de 11 años. Para la elaboración de esta investigación utilizó información obtenida en la Dirección General de Agua (DGA), los que corresponden a los listados que fija los derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de la patente por no uso. Se utilizaron algunos procedimientos estadísticos básicos y filtros de selección para poder discriminar datos. Además para poder realizar un análisis espacial de los derechos se utilizó, un sistema de información geográfica (SIG), aplicando el método de densidad de Kernel con el fin de elaborar mapas de calor y observar dónde se produce una mayor concentración de DAA. Las conclusiones muestran que la PNU no es una medida desincentivación eficaz, puesto que no se ha observado una disminución en la cantidad de DAA no utilizados en la cuenca del río Biobío. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2017. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3174 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil y Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|