Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Ingeniería Civil en Informática >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3166
|
Título : | Modelo de negocios para empresas desarrolladoras de software en el área de la arquitectura digital en Chile |
Autor : | Parra Márquez, Juan Carlos Morales Rivas, Natalia Alejandra -- natu.ale.30@gmail.com Rossel Bernal, Natalia Tamara -- nrossber@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Sistemas de Información (Chile) |
Palabras clave : | ARQUITECTURA-PROGRAMAS PARA COMPUTADOR SOFTWARE-DISEÑO ARQUITECTURA-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION ARQUITECTURA-DISEÑOS ASISTIDO POR COMPUTADORA-ENSEÑANZA SOFTWARE-DESARROLLO DESARROLLADOR ARQUITECTURA DIGITAL ENLACE ARQUITECTO MODELO DE NEGOCIO |
Fecha de publicación : | 2013 |
Resumen : | Este proyecto se presenta para dar conformidad a los requisitos exigidos por la Universidad del Bío-Bío en el proceso de titulación para la carrera de Ingeniería Civil en Informática. El proyecto se titula: “Modelo de negocios para desarrolladores de software en el área de la arquitectura digital en Chile”. El presente documento comienza con una investigación sobre el análisis de mercado chileno en la industria del desarrollo de software. En una primera etapa se describe la razón por la cual se llevó a cabo el tema y para abrir la posibilidad de desarrollar un software en el área de la arquitectura digital. Como segunda etapa se realizó un estudio de mercado utilizando métodos, tales como análisis de la industria, teniendo en cuenta el entorno en el que se encuentra. Cuando se logra comprender el mercado en el que se está posicionado, sabiendo las ventajas y desventajas, se desarrolla un modelo de lo estudiado, el que consiste en un enlace entre arquitectos y desarrolladores de software fomentando la comunicación entre informático y arquitecto, clave para el entendimiento de futuros proyectos y el buen funcionamiento de éstos. El objetivo del software es administrar la información entregada por los arquitectos e informáticos. Específicamente almacena la información pertinente, procesa datos de manera correcta, apoya la interacción entre distintos profesionales asociados a la plataforma para el desarrollo integral de futuros proyectos. Se describen la tecnología actual, su posicionamiento en los diferentes países, la demanda y desarrollo de software, y que países según las estadísticas apoyan y lideran el camino a las oportunidades del desarrollo informático. Para finalizar los beneficios o ventajas alcanzados por el proyecto es dar a conocer que Chile está en igualdad de condiciones para el desarrollo de software con respecto a los países líderes, contando con la tecnología necesaria. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil en Informática) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2013. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3166 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil en Informática
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|