Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Ingeniería Civil en Informática >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3151
|
Título : | Certificación de variables ambientales en recintos habitacionales a través de software |
Autor : | Rodríguez Moreno, Pedro Ángel Hidalgo Hernández, Cristian Gustavo -- cristian1990hidalgo@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Sistemas de Información (Chile) |
Palabras clave : | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS-AISLAMIENTO TERMICO-AUTOMATIZACION VIVIENDAS-CALEFACCION Y VENTILACION VARIABLES AMBIENTALES INTEL GALILEO COMUNICACION SERIAL |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | CITEC es un centro de investigación en tecnologías de la construcción donde se preocupan de la física de la construcción, la arquitectura y la construcción sustentable. Una de la áreas de trabajo del CITEC es el estudio del confort térmico en las estructuras habitacionales y/o casas habitación, donde se miden variables como CO2, temperatura, hermeticidad de la vivienda, eficiencia energética de la vivienda, etc. Algunos de estos estudios se llevan a cabo en lugares rurales donde no hay un suministro de energía adecuado o simplemente no existe, lo que imposibilita una adquisición de datos óptima. Para el registro de estas variables actualmente existe una aplicación basada en Windows. El utilizar un computador para este caso presenta ciertas desventajas, tales como el tamaño del computador, su consumo energético, su robustez y autonomía ante pérdidas de energía eléctrica, hecho que acontece con mayor frecuencia en un área rural. Fallas por esta causa impiden la adecuada adquisición de los datos y el posterior estudio. Para minimizar la pérdida de datos, se propone para la solución de este problema realizar un sistema de adquisición de datos basado en una placa micro-controladora, lo cual permitirá adquirir y registrar en un medio extraíble, directamente en la placa, mediante aplicación en los distintos escenarios en que CITEC deba efectuar sus estudios sobre confort térmico. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil en Informática) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3151 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil en Informática
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|