|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Ingeniería Civil en Informática >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3129
|
Título : | Sistema informativo de emergencias de bomberos a través de dispositivos móviles |
Autor : | Vidal Castro, Christian Lautaro Baeza Constanzo, Diego Enrique -- diego.icinf@gmail.com Matamala Molinet, Luis Alfredo -- luismatamala@live.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Sistemas de Información (Chile) |
Palabras clave : | SISTEMAS MOVILES DE COMUNICACION-INNOVACIONES TECNOLOGICAS SISTEMAS DE INFORMACION EN ADMINISTRACION-AUTOMATIZACION CUERPO DE BOMBEROS DE PENCO (PENCO, CHILE) SISTEMAS DE ALERTAS PARA ANDROID |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | Este proyecto, titulado RedAlert, se presenta para dar conformidad a los requisitos exigidos por la Universidad del Bío-Bío en el proceso de titulación para la carrera de Ingeniería Civil Informática. El proyecto desarrollado se dirige al conocimiento ciudadano de las emergencias ocurridas en una comuna, con la finalidad de mantener informada y alertada a la comunidad en situaciones de accidentes de tránsito, incendios, catástrofes, etc. en las cuales se requiera de los servicios de ayuda de bomberos, utilizando las tecnologías de internet (3G, 4G) en conjunto con dispositivos móviles (SmartPhones o Tablets.) para una eficiente entrega de la información. La fuente informativa del sistema proviene directamente desde la central operativa de bomberos ubicada en la comuna, en la cual permanecerá instalado un sistema web donde serán ingresados los datos de emergencias, entregando a la comunidad información verídica y oportuna. Las características funcionales que se destacan dentro del sistema son: informarse de la ubicación de emergencias ocurridas en la comuna, el tipo de emergencia, la fecha y hora del suceso, las compañías derivadas al lugar por la central y los datos que permiten identificar de forma clara las emergencias, los cuales son: Titulo de la emergencia, código (clave radial) y una descripción breve del suceso. Todos estos datos serán mostrados a través de la aplicación móvil instalada en los dispositivos de los usuarios, cada vez que ocurra una emergencia en la comuna. Las funcionalidades destacadas de la aplicación web instalada en la central son brevemente definidas como: ingresar datos de emergencias y enviar información a los dispositivos móviles, generar reportes de información acumulada de emergencia y compañías de bomberos. Los beneficios que otorga este proyecto están dirigidos tanto a bomberos como a los ciudadanos y se centran específicamente en alertar sobre las emergencias ocurridas en la comuna y que son atendidas por las compañías de bomberos del lugar, entregando información y tranquilidad a los usuarios de la aplicación. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil en Informática) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2015. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3129 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil en Informática
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|