Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Ingeniería Civil en Informática >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3128
|
Título : | Investigación y desarrollo de reportes en SAP ABAP para la extracción de datos desde SAP |
Autor : | Grandón Toledo, Elizabeth Eliana Arévalo Venegas, Alfredo Alexis -- alareval@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Sistemas de Información (Chile) |
Palabras clave : | COCA-COLA EMBONOR. PLANTA CONCEPCION (CHILE)-SISTEMAS DE INFORMACION SAP (PROGRAMA PARA COMPUTADOR)-USOS CONSULTORA AMUN LIMITADA (CONCEPCION, CHILE)-SISTEMAS DE INFORMACION SOFTWARE DE INFORMACION-EVALUACION EXTRACCION DE DATOS PROGRAMACION REPORTES ABAP |
Fecha de publicación : | 2017 |
Resumen : | El fin de este proyecto es investigar sobre la programación del lenguaje ABAP, para el desarrollo de reportes, los que permitirán apoyar la toma de decisiones del área gerencial y jefaturas de Coca-Cola Embonor. Además de extraer los datos con el fin de realizar a futuro un dashboard de control. La metodología a utilizar será ASAP, una metodología de implementación estándar propuesta por SAP para la implementación de este software. ASAP cuenta con una guía de implementación paso a paso, retroalimentada con las experiencias en implementaciones de estos proyectos a lo largo de los años. Los requerimientos de usuarios fueron obtenidos mediante las funcionalidades del proceso que actualmente realizan y los futuros reportes que ellos esperan obtener al concluir este proyecto. La investigación es realizada principalmente por la falta de información en libros de programación, ya que este lenguaje no ha sido muy explotado comercialmente, porque solo sirve para el ERP SAP. Es por esto que se debe recopilar toda la información necesaria antes de comenzar el desarrollo. El diseño de los reportes no puede ser muy rupturista ya que SAP trabaja con un estilo plano y sin gráficos, estos se pueden hacer con otras herramientas que proporciona SAP llamada Business Intelligence (BI) o Business Object (BO). El resultado del proyecto ha permitido proporcionar nuevas herramientas tecnológicas para un proceso que antes era manual. Con esto se ha logrado la toma de decisiones logísticas/productivas en un corto plazo, ya que los reportes se generan en línea con el sistema. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil en Informática) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2017. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3128 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil en Informática
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|