Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Ingeniería Civil en Informática >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3119
|
Título : | Análisis empírico de los costos de comunicación en un sistema distribuido, para algoritmos de distribución de carga en base de datos espacio temporales |
Autor : | Gutiérrez Soto, Claudio Orlando Acevedo Sánchez, Esteban Adolfo -- esteban.acevedo.sanchez@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Sistemas de Información (Chile) |
Palabras clave : | ALGORITMOS ESPACIO TEMPORAL-USOS MINERIA DE DATOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA-PROGRAMAS PARA COMPUTADOR BASES DE DATOS ESPACIO TEMPORALES COSTOS DE COMUNICACION BASE DE DATOS ESPACIOS TEMPORALES |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | El estudio de las Bases de Datos Espacio-Temporales, especialmente relacionados a métodos de acceso, sus estructuras de datos y algoritmos, es materia bastante reciente de investigación. De hecho, muchas de las estrategias de indexación y algoritmos están aún en experimentación, dejando mucho camino por avanzar y muchas áreas en las que es posible realizar un aporte tangible y significativo. Si bien existen propuestas para el control de concurrencia en Data Warehouse y servidores MOLAP (Multidimensional On Line Analytical Processing) sobre los métodos Mvr-Tree y RTree, no se han creado estrategias de paralelización eficientes de estos métodos que permitan optimizar las consultas en bases de datos espacio-temporales. Además, debemos tener en cuenta que la eficiencia en las respuestas de una Base de Datos toma importancia al momento de crear los algoritmos y estructuras de datos que las soporten, tema que cobra mayor dificultad en Bases de Datos Espacio-Temporales, en donde la cantidad de datos y actualizaciones necesarias son mayores, como se hizo notar anteriormente. Por lo expuesto anteriormente, creo que mi trabajo realmente será un aporte al estudio de esta área, que sentando bases sólidas incrementará el desarrollo de aplicaciones basadas en objetos espacio temporales que tanto auge ha tenido en los últimos años. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil en Informática) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3119 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil en Informática
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|