|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Ingeniería Comercial >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3056
|
Título : | Calidad del servicio percibido por los clientes del canal tradicional-refrigerados Nestlé en Concepción |
Autor : | Pinchart Urrutia, Paulina de Fátima Castro Sáez, Katerine Valentina -- katcastr@alumnos.ubiobio.cl Santos Villarroel, Paula Millaray -- psantos@alumnos.ubiobio.cl Universidad del Bío-Bío. Escuela de Ingeniería Comercial (Chile) |
Palabras clave : | SERVICIO AL CLIENTE-CONTROL DE CALIDAD NESTLE CHILE (CONCEPCION, CHILE) VENTAS-DISTRIBUCION |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | Una de las mayores dificultades para las empresas hoy en día es que su capacidad productiva es mayor a la demanda. Los mercados no son capaces de absorber los crecimientos que se plantean las empresas, generando híper competencia. Para ello, se emplean estrategias deficientes que, la mayoría de veces acaban con su actuación en el mercado (Kotler, 2000). La calidad de vida se transformó en el principio de la sociedad que ha revolucionado el lema de muchas organizaciones que con pasión buscan satisfacer las necesidades de los clientes exigentes, como forma de sobrevivir al mercado donde la calidad en los procesos es el factor clave de cualquier estrategia competitiva. Las organizaciones cada vez se interesan en competir empleando estrategias diferenciadoras que no sólo se centren en los precios, sino que también agreguen valor en cada proceso hasta llegar al cliente, porque él es el verdadero impulsor de todas las actividades de la empresa. La voz de este es determinante acerca de la calidad del servicio, y por tanto, su opinión debe ser considerada. La calidad en el servicio cobra relevancia al querer agregar valor en el último proceso de comercialización del bien, cuando este llega finalmente a manos del cliente. Por lo que conocer y medir la calidad del servicio es importante para las empresas que en la calidad se presenta la razón de ser de su estrategia para desarrollarse en el mercado. A continuación se presenta la investigación sobre la medición de calidad de servicio percibida por los clientes del canal tradicional refrigerados Nestlé en la ciudad de Concepción, desarrollado como proyecto de habilitación profesional para optar al título de ingeniero comercial de la Universidad del Bío-Bío. El proyecto se estructura en cinco capítulos de la siguiente manera: En el primer capítulo se describen los antecedentes generales de la investigación, donde se especifica la problemática, alcances, objetivos y justificación de tema. En el capítulo dos se presenta el marco teórico, en el cual se encuentran las bases teóricas que dan soporte a los objetivos planteados. En este capítulo se expone la información presentada en la literatura de diversos autores, relacionados con el tema estudiado. En el capítulo tres se describen los antecedentes de la empresa NESTLE, su estructura, orientación estratégica, y la descripción del canal tradicional refrigerados. En el cuarto capítulo se presenta el método de investigación, el procesamiento y análisis de los resultados obtenidos. En el capítulo cinco se dan a conocer las sugerencias pertinentes al caso y para finalizar las conclusiones de la memoria. |
Descripción : | Memoria (Ingeniera Comercial) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2016. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3056 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Comercial
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|