|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Ingeniería Comercial >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2990
|
Título : | Propuesta de mejoramiento para la gestión de servicio al cliente en Isapre Nueva Masvida S.A. |
Autor : | Saldía Barahona, Hector Luis Contreras Mella, Víctor Eduardo Alonso Vergara Alarcón, Jaime Eduardo -- jaimevergara80@gmail.com Universidad del Bío-Bío. Escuela de Ingeniería Comercial (Chile) |
Palabras clave : | ISAPRE NUEVA MASVIDA (CHILE)-PLANIFICACION ESTRATEGICA SERVICIO AL CLIENTE-ADMINISTRACION SERVICIO AL CLIENTE-CONTROL DE CALIDAD INDICADORES DE GESTION MODELOS DE GESTION DE ATENCION AL CLIENTE CALIDAD DE SERVICIO |
Fecha de publicación : | 2017 |
Resumen : | La presente memoria tiene por objetivo sugerir una propuesta de mejoramiento de la calidad al departamento de servicio al cliente en sus unidades de atención presencial de Isapre Masvida.Para logar el mejoramiento se sugieren una serie de indicadores, destinados a tener información objetiva de todos los aspectos importantes a la hora de evaluar la calidad en atención a los clientes, y así tomar las acciones correctivas que permitan mejorar esta. Actualmente la empresa se basa solo en percepciones para gestionar, por lo que esto puede llevar a tomar decisiones erróneas sobre esta dado el carácter subjetivo de estas. En el capítulo 1, correspondiente al Marco Teórico, se revisa toda la literatura correspondiente a las variables en la se basa esta investigación; Servicios y Calidad. Se describirá todo lo relacionada a estos conceptos para luego dar paso revisión de todos los modelos relacionados a las mejoras relacionadas e estos 2 conceptos, es decir, Modelos existentes relacionados a evaluación de calidad en servicios y todo lo necesario para poder hacer uso de estos modelos, principalmente a la información como medio de mejora. El capítulo 2 de estudia el sector industrial donde está inserto Masvida y una descripción de la empresa, esto por objeto de entender de mejor manera las actividades que realiza la empresa y como se relacionan todas estas con los objetivos de esta Memoria, que es dar una propuesta a la empresa. También se estudiará el desempeño en relación con los clientes que han tenido las Isapres en general, mediante estudios presentados por la Superintendencia de Salud, El capítulo 3 se basa en desarrollar la propuesta de mejoramiento de la calidad de atención al cliente. Para ello se analiza la situación actual de la empresa respecto a su la planificación estratégica respecto a Visión, Misión, Valores y Estrategia con la que opera. Se observa que los valores están directamente relacionados con la atención al cliente. A continuación, se analizan todos los actuales protocolos establecidos por la empresa relacionados con la atención al cliente, observando el bajo nivel de procesamiento de datos de resultados obtenidos y la nula gestión. Se analiza la legislación vigente en cuanto a cumplimiento de contratos con los beneficiarios, con el objetivo se ser considerados en la propuesta. Por últimos se realizará la propuesta de mejoramiento consistente en la incorporación a la estrategia de la empresa de un conjunto de indicadores destinados a obtener información sobre el proceso de atención a clientes en las agencias y unidades de Masvida, y métodos de control de estos, todos destinados a mejorar el desempeño de la atención al cliente. Como conclusión se destaca la importancia de la propuesta entregada, reflejando un cambio profundo a la forma del manejo de la información actual, entregado a los indicadores como principal fuente para lograr el desempeño deseado para lograr la diferenciación con los competidores. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Comercial) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2017. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2990 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Comercial
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|