|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
TESIS: Proyectos de Título de Postgrado >
Magister >
Facultad de Educación y Humanidades >
Magíster en Educación >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2789
|
Título : | Coherencia entre procesos y productos de la renovación curricular en la formación inicial docente |
Autor : | Palma Luengo, Maritza Rivas Morales, Cristian Manuel -- crivas@ubiobio.cl Universidad del Bío-Bío. Programa Magister en Educación (Chile) |
Palabras clave : | CURRICULO-INVESTIGACIONES UNIVERSIDADES-INVESTIGACIONES EDUCACION SUPERIOR-CURRICULO COMPETENCIAS PERFIL DE EGRESO COHERENCIA CURRICULAR RENOVACION CURRICULAR |
Fecha de publicación : | 2018 |
Resumen : | Las universidades chilenas desde hace una década han generado procesos de renovación curricular en las carreras de pregrado, así también han vivenciado los cambios curriculares para la formación inicial docente, en el caso de la Universidad del Bío-Bío, las carreras pedagógicas definieron perfiles de egreso y actualizaron el currículum, en sintonía con el Modelo Educativo Institucional. Por ello, la presente investigación tiene como propósito develar las concepciones que sustentan las prácticas de la renovación curricular con el fin de identificar la coherencia entre procesos y productos de la renovación curricular en carreras de pedagogía. Se enfatiza en la importancia de la matriz de tributación, como instrumento para la gestión curricular, es decir, dar cumplimiento al perfil de egreso declarado. La investigación se adscribe al paradigma investigativo socio crítico, enfoque estudio de casos, y se utilizó técnicas de levantamiento de información como: entrevista en profundidad y análisis documental, A su vez, se utilizó como técnica de análisis de información, la triangulación hermenéutica, basadas en categorías de análisis. Se concluye que las concepciones de los docentes frente a la coyuntura de cambios que implica el proceso de renovación curricular se orientan hacia la actualización de planes de estudio con un carácter funcional y pragmático en relación a las capacidades de los docentes y lo que exige en la declaración formal las instituciones gubernamentales . Se observa además, que el proceso de formulación de la matriz de tributación carece de coherencia en relación al perfil de egreso, además de que los actores involucrados no le otorgaron la importancia que adquiere en el proceso en cuanto a evidenciar el cumplimiento progresivo del perfil. De esta forma, surge el diseño de una nueva matriz que cautela el proceso de monitoreo y evaluación curricular de los planes de estudio, avanzado en mejorar el monitoreo del perfil de egreso, debilidad que hasta el momento presentan muchas Instituciones de Educación Superior. |
Descripción : | Tesis (Magíster en Educación) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2018. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2789 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Educación
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|