|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos >
Enfermería >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2626
|
Título : | Estereotipos negativos de la vejez en escolares de 5° a 8° básico de los liceos Nibaldo Sepúlveda F. y Nuestra Sra. del Carmen, Portezuelo 2016 |
Autor : | Cortés Recabal, Juana E. Chandia Bustos, Jocelyne Muñoz Gómez, Carla Orellana Navarrete, Abigail Robbiano Muñoz, Giovanna Universidad del Bío-Bío. Escuela de Enfermería (Chile) |
Palabras clave : | EDUCACION RURAL-ENSEÑANZA ELEMENTAL-PORTEZUELO (CHILE)-INVESTIGACIONES VEJEZ-ASPECTOS SOCIALES ESTEREOTIPO (PSICOLOGIA) ENVEJECIMIENTO-ASPECTOS SOCIALES ESCOLARES ADULTO MAYOR ESTEREOTIPOS VEJEZ |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | Los estereotipos corresponden a imágenes aceptadas por un grupo dentro de la comunidad y que poseen carácter inmutable. En este estudio los estereotipos fueron descritos en torno a la vejez bajo la mirada de escolares rurales. Objetivo: Conocer el nivel de negatividad de los estereotipos de la vejez en escolares de 5° a 8° básico de los liceos Nibaldo Sepúlveda F. y Nuestra Sra. Del Carmen, Portezuelo 2016. Método: Diseño cuantitativo, no experimental, descriptivo y transversal, realizado a 114 escolares básicos de áreas rurales, durante el año 2016, mediante el CENVE. Resultados: Del total de la población de estudio predominó un alto nivel de estereotipos negativos con un 53,51%, obteniéndose puntajes medios más negativos en la dimensión salud con 14,86 ± 3,00 puntos. El sexo femenino y religión “otras” obtuvieron en la dimensión salud puntajes medios más altos, con 15,50 (± 2,81) y 16,00 (± 3,85) puntos respectivamente. Para la variable relación y actividades con el AM se encontraron medias más altas en la dimensión salud Conclusión: El estudio arrojó un alto nivel de estereotipo negativo, existiendo predominio del sexo femenino. Donde la dimensión más negativa fue salud en todas las variables estudiadas. |
Descripción : | Memoria (Licenciado en Enfermería) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2016. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2626 |
Aparece en las colecciones: | Enfermería
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|