Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
TESIS: Proyectos de Título de Postgrado >
Magister >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Magíster en Dirección de Empresas >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2495
|
Título : | Análisis de la eficiencia técnica en la gestión municipal y sus factores de influencia el caso de las municipalidades de Chile |
Autor : | Salazar Espinoza, César Antonio Améstica Rivas, Luis Rodolfo Martínez Urra, José Humberto -- jhmartin@egresados.ubiobio.cl |
Palabras clave : | MUNICIPIOS-CHILE-ADMINISTRACION ADMINISTRACION MUNICIPAL-CHILE-INVESTIGACIONES GOBIERNO LOCAL-ADMINISTRACION EFICIENCIA ORGANIZACIONAL ANALISIS ENVOLVENTE DE DATOS EFICIENCIA MUNICIPALIDADES DEA GESTION POLITICA EFFICIENCY MUNICIPALITIES DEA MANAGEMENT POLITICS |
Fecha de publicación : | 2018 |
Resumen : | En este trabajo se realizó un estudio de tipo longitudinal mediante la utilización de datos de panel entre los periodos 2010-2016, con una muestra de 233 unidades de gobierno local en Chile que representa el 68% del total existente. Con el objetivo de medir la eficiencia de las municipalidades y evaluar su desempeño en la gestión municipal. Además, de determinar el efecto que tienen algunos factores, incluyendo los de tipo políticos sobre los niveles de eficiencia obtenidos por dichas unidades de gobierno local. El estudio se desarrolló en dos etapas. Primero, se midió la eficiencia relativa de los municipios a través de un Análisis Envolvente de Datos (DEA). Posteriormente, se realizó la aplicación de un modelo Probit Fraccional con los factores que pueden afectar la eficiencia de las municipalidades evaluadas. Los resultados muestran un promedio nacional de eficiencia técnica 0,51. Concluyendo que dentro de los factores que afectan al nivel de eficiencia alcanzado por parte de las municipalidades se encuentran, un alcalde candidato, la presencia de concejales y gobierno de concertación, además de la población comunal, ruralidad comunal y la participación de los Ingresos Propios Permanentes (IPP) y del Fondo Común Municipal (FCM) en el ingreso total municipal. |
Descripción : | Tesis (Magister en Gestión de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Chillán, 2018. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2495 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Dirección de Empresas
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|