|
Repositorio Digital - Sistema de Bibliotecas Universidad del Bio-Bio (SIBUBB) >
PUBLICACIONES DIGITALES >
MEMORIAS: Proyectos de Título de Pregrado >
Facultad de Ciencias Empresariales >
Ingeniería Civil en Informática >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2467
|
Título : | Factores que influyen en la adopción del comercio electrónico en un contexto chileno |
Autor : | Grandón Toledo, Elizabeth E Ramírez Saavedra, Mario Fernando -- fernandoramirez.s@hotmail.com Universidad del Bío-Bío. Departamento de Sistemas de Información (Chile) |
Palabras clave : | COMERCIO ELECTRONICO-CHILE INVESTIGACIONES ADOPCION DEL COMERCIO ELECTRONICO |
Fecha de publicación : | 2010 |
Resumen : | El uso de Internet en la última década ha tenido un crecimiento prácticamente exponencial. La búsqueda, creación e implementación de nuevos métodos de marketing digital ha dado origen a desarrollar mercados electrónicos que permitan exhibir productos y/o servicios de una forma eficiente y eficaz. Numerosos estudios han investigado en el plano internacional acerca de cuáles son los diferentes factores que influyen en la adopción del comercio electrónico. A raíz de lo anterior, es que la presente investigación tiene como objetivo centrarse en un contexto Latinoamericano del estado del comercio electrónico, específicamente en Chile. Esto se realizará planteando un modelo de investigación en base factores previamente validados a partir de estudios empíricos aplicados en países extranjeros, con el propósito de determinar si constructos como la privacidad, seguridad y los beneficios percibidos tienen un impacto significativo en la intención de compra al momento de tomar la decisión de adquirir un producto a través de Internet por parte de los consumidores. Además, este estudio pretende determinar si el género tiene un efecto moderador entre la privacidad y la seguridad y la intención de realizar compras en línea. Para lograr efectuar la presente investigación, se recolectó información de 183 estudiantes universitarios chilenos de la Región del Bío Bío. Lo anterior se realizó a través de un cuestionario consultando información general acerca de adopción de tecnologías, comercio electrónico y evaluando percepciones acerca de privacidad, seguridad y beneficios percibidos e intención de compra. El análisis factorial y Alfa de Cronbach, se realizó utilizando el software estadístico SPSS 17.0, por lo que se estableció contar con instrumento válido y confiable. En relación a los resultados obtenidos, los estudiantes universitarios mostraron tener un alto dominio en materia de uso de Internet. Sin embargo señalaron que aún mantienen una baja utilización del comercio electrónico, esto principalmente a que la mayoría no tiene un trabajo remunerado. En el aspecto de la influencia de los factores sobre la intención de compra, los resultados revelaron que la seguridad y los beneficios percibidos son factores considerados como importantes para los estudiantes chilenos, lo que en consecuencia afecta de forma positiva la probabilidad de realizar compras en línea. Por otro lado, la privacidad no es un constructo significativo para la muestra chilena, lo que indica que no es un factor determinante y, por lo tanto, no influye sobre la intención de compra. Similarmente, el género no tuvo un efecto importante como variable moderadora entre la privacidad y la intención de compra, y la seguridad y la intención de compra. Por lo tanto, el sexo no sería un factor que radica en la decisión del consumidor en realizar compras a través de Internet. La presente investigación no está exenta de limitaciones, por ejemplo, al realizar el proceso de traducción de inglés al español de las preguntas de los estudios foráneos, pudo haberse afectado el significado y la interpretación de alguna de ellas por parte de la muestra chilena. Por otro lado, para una futura investigación sería interesante obtener una muestra tanto de estudiantes de universidades públicas y privadas. Por último, a través de lo anterior se podría determinar si aún existe una brecha entre los distintos niveles socioeconómicos en materia de adopción del comercio electrónico. |
Descripción : | Memoria (Ingeniero Civil en Informática) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2010. |
URI : | http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2467 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil en Informática
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|